
Korona Jadów
Informacje o karierze
Kliknij wybrany sezon, aby zobaczyć wszystkie zapisane występy.
SezonKlubMMeczeBBramkiAAsystyŻKCKMinMinuty
2025/2026Korona JadówPierwsza drużyna2000056′↓
| Data | Przeciwnik | Rola | Min | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2025 | vs Bug II Wyszków | Rezerwowyod 80′ | 10′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:3 |
| 31.08.2025 | vs Tornado Dobczyn | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:4 |
| 17.08.2025 | vs Dąb Wieliszew | Pierwszy składdo 46′ | 46′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:6 |
| Data | Przeciwnik | Rola | Minuty | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2025 | vs Bug II WyszkówKolejka 5 | Rezerwowyod 80′ | 10′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:3 |
| 31.08.2025 | vs Tornado DobczynKolejka 3 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:4 |
| 17.08.2025 | vs Dąb WieliszewKolejka 1 | Pierwszy składdo 46′ | 46′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:6 |
2024/2025Korona JadówPierwsza drużyna100005′↓
| Data | Przeciwnik | Rola | Min | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2025 | vs Marcovia II Marki | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:1 |
| 03.05.2025 | wyj: Sokół II Serock | Rezerwowyod 85′ | 5′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:5 |
| 12.04.2025 | vs Legionovia III Legionowo | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:3 |
| Data | Przeciwnik | Rola | Minuty | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2025 | vs Marcovia II MarkiKolejka 24 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:1 |
| 03.05.2025 | wyjazd: Sokół II SerockKolejka 19 | Rezerwowyod 85′ | 5′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:5 |
| 12.04.2025 | vs Legionovia III LegionowoKolejka 16 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:3 |
2020/2021Korona JadówPierwsza drużyna30000100′↓
| Data | Przeciwnik | Rola | Min | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2020 | vs AKS Mewa Krubin | Rezerwowyod 75′ | 15′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:3 |
| 13.09.2020 | wyj: Wicher II Kobyłka | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:4 |
| 29.08.2020 | wyj: Mazur II Radzymin | Rezerwowyod 65′ | 25′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:2 |
| 23.08.2020 | vs TKS Bóbr Tłuszcz | Pierwszy składdo 60′ | 60′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:2 |
| Data | Przeciwnik | Rola | Minuty | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2020 | vs AKS Mewa Krubin | Rezerwowyod 75′ | 15′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:3 |
| 13.09.2020 | wyjazd: Wicher II Kobyłka | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:4 |
| 29.08.2020 | wyjazd: Mazur II Radzymin | Rezerwowyod 65′ | 25′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:2 |
| 23.08.2020 | vs TKS Bóbr Tłuszcz | Pierwszy składdo 60′ | 60′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:2 |
2018/2019Korona JadówPierwsza drużyna611000503′↓
| Data | Przeciwnik | Rola | Min | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2018 | vs Kamionek Warszawa | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:1 |
| 04.11.2018 | wyj: UKS Orły Zielonka | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 |
| 21.10.2018 | wyj: Farmacja Tarchomin | Pierwszy składdo 53′ | 53′ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:7 |
| 13.10.2018 | vs GKS Dąbrówka | Pierwszy skład | 90′ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:3 |
| 29.09.2018 | wyj: Dąb II Wieliszew | Pierwszy skład | 90′ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2:4 |
| 22.09.2018 | vs Sokół II Serock | Pierwszy skład | 90′ | 2 | 0 | 0 | 0 | 7:3 |
| 15.09.2018 | wyj: LKS Wisła Zakroczym | Pierwszy skład | 90′ | 3 | 0 | 0 | 0 | 4:4 |
| 09.09.2018 | vs Wicher II Kobyłka | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:4 |
| Data | Przeciwnik | Rola | Minuty | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2018 | vs Kamionek Warszawa | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:1 |
| 04.11.2018 | wyjazd: UKS Orły Zielonka | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 |
| 21.10.2018 | wyjazd: Farmacja Tarchomin | Pierwszy składdo 53′ | 53′ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:7 |
| 13.10.2018 | vs GKS Dąbrówka | Pierwszy skład | 90′ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:3 |
| 29.09.2018 | wyjazd: Dąb II Wieliszew | Pierwszy skład | 90′ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2:4 |
| 22.09.2018 | vs Sokół II Serock | Pierwszy skład | 90′ | 2 | 0 | 0 | 0 | 7:3 |
| 15.09.2018 | wyjazd: LKS Wisła Zakroczym | Pierwszy skład | 90′ | 3 | 0 | 0 | 0 | 4:4 |
| 09.09.2018 | vs Wicher II Kobyłka | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:4 |
2017/2018Korona JadówPierwsza drużyna1970101132′↓
| Data | Przeciwnik | Rola | Min | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2018 | wyj: Sokół OSIR II Serock | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:2 |
| 09.06.2018 | vs RKS Mazur II Radzymin | Pierwszy skład | 90′ | 2 | 0 | 0 | 0 | 5:1 |
| 02.06.2018 | wyj: MKS Wicher II Kobyłka | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 |
| 26.05.2018 | wyj: LKS Wisła Zakroczym | Rezerwowyod 70′ | 20′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:1 |
| 19.05.2018 | wyj: KS Rządza Załubice | Rezerwowyod 73′ | 17′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:2 |
| 12.05.2018 | vs KS Dąb II Wieliszew | Rezerwowyod 80′ | 10′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 |
| 05.05.2018 | vs WKS Rząśnik | Rezerwowyod 70′ | 20′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:2 |
| 22.04.2018 | vs FARMACJA TARCHOMIN | Rezerwowyod 70′ | 20′ | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:2 |
| 07.04.2018 | vs UKS Orły Zielonka | Rezerwowyod 72′ | 18′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:2 |
| 12.11.2017 | vs UKS POGOŃ JÓZEFÓW | Rezerwowyod 68′ | 22′ | 2 | 0 | 0 | 0 | 9:0 |
| 05.11.2017 | wyj: WKS Rząśnik | Pierwszy składdo 83′ | 83′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:2 |
| 28.10.2017 | vs GKS Dąbrówka | Pierwszy składdo 65′ | 65′ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
| 22.10.2017 | wyj: FARMACJA TARCHOMIN | Pierwszy skład | 90′ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:6 |
| 14.10.2017 | wyj: KS Dąb II Wieliszew | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:1 |
| 07.10.2017 | vs KS Rządza Załubice | Pierwszy składdo 77′ | 77′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:4 |
| 23.09.2017 | vs LKS Wisła Zakroczym | Pierwszy składdo 60′ | 60′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:0 |
| 31.08.2017 | wyj: RKS Mazur II Radzymin | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:3 |
| 27.08.2017 | vs Sokół OSIR II Serock | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:0 |
| 19.08.2017 | wyj: UKS Orły Zielonka | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:0 |
| Data | Przeciwnik | Rola | Minuty | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2018 | wyjazd: Sokół OSIR II SerockKolejka 24 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:2 |
| 09.06.2018 | vs RKS Mazur II RadzyminKolejka 23 | Pierwszy skład | 90′ | 2 | 0 | 0 | 0 | 5:1 |
| 02.06.2018 | wyjazd: MKS Wicher II KobyłkaKolejka 22 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 |
| 26.05.2018 | wyjazd: LKS Wisła ZakroczymKolejka 21 | Rezerwowyod 70′ | 20′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:1 |
| 19.05.2018 | wyjazd: KS Rządza ZałubiceKolejka 20 | Rezerwowyod 73′ | 17′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:2 |
| 12.05.2018 | vs KS Dąb II WieliszewKolejka 19 | Rezerwowyod 80′ | 10′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 |
| 05.05.2018 | vs WKS RząśnikKolejka 18 | Rezerwowyod 70′ | 20′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:2 |
| 22.04.2018 | vs FARMACJA TARCHOMINKolejka 16 | Rezerwowyod 70′ | 20′ | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:2 |
| 07.04.2018 | vs UKS Orły ZielonkaKolejka 14 | Rezerwowyod 72′ | 18′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:2 |
| 12.11.2017 | vs UKS POGOŃ JÓZEFÓWKolejka 13 | Rezerwowyod 68′ | 22′ | 2 | 0 | 0 | 0 | 9:0 |
| 05.11.2017 | wyjazd: WKS RząśnikKolejka 12 | Pierwszy składdo 83′ | 83′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:2 |
| 28.10.2017 | vs GKS DąbrówkaKolejka 11 | Pierwszy składdo 65′ | 65′ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
| 22.10.2017 | wyjazd: FARMACJA TARCHOMINKolejka 10 | Pierwszy skład | 90′ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:6 |
| 14.10.2017 | wyjazd: KS Dąb II WieliszewKolejka 9 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:1 |
| 07.10.2017 | vs KS Rządza ZałubiceKolejka 8 | Pierwszy składdo 77′ | 77′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:4 |
| 23.09.2017 | vs LKS Wisła ZakroczymKolejka 6 | Pierwszy składdo 60′ | 60′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:0 |
| 31.08.2017 | wyjazd: RKS Mazur II RadzyminKolejka 3 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:3 |
| 27.08.2017 | vs Sokół OSIR II SerockKolejka 2 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:0 |
| 19.08.2017 | wyjazd: UKS Orły ZielonkaKolejka 1 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:0 |
2016/2017Korona JadówPierwsza drużyna2040001454′↓
| Data | Przeciwnik | Rola | Min | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2017 | vs KS Łomianki II | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:3 |
| 11.06.2017 | vs KS Wkra Pomiechówek | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 03.06.2017 | vs ŁKS Łochów | Pierwszy składdo 89′ | 89′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:3 |
| 28.05.2017 | wyj: SRT Halinów | Pierwszy składdo 65′ | 65′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:2 |
| 21.05.2017 | vs MKS Hutnik W-wa | Pierwszy składdo 70′ | 70′ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:1 |
| 17.05.2017 | wyj: KS Korona W-wa | Pierwszy skład | 90′ | 2 | 0 | 0 | 0 | 4:3 |
| 07.05.2017 | vs RKS Mazur Radzymin | Pierwszy składdo 70′ | 70′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:4 |
| 30.04.2017 | wyj: MKS Bug II Wyszków | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:1 |
| 23.04.2017 | vs Escola Varsovia | Rezerwowyod 46′ | 44′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:5 |
| 02.04.2017 | wyj: UKS Kamionek | Rezerwowyod 85′ | 5′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:1 |
| 25.03.2017 | vs PWKS Huragan II Wołomin | Rezerwowyod 76′ | 14′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:8 |
| 15.10.2016 | wyj: MKS Hutnik W-wa | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:0 |
| 09.10.2016 | vs KS Korona W-wa | Pierwszy skład | 90′ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:3 |
| 24.09.2016 | wyj: RKS Mazur Radzymin | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:0 |
| 21.09.2016 | vs MKS Bug II Wyszków | Rezerwowyod 63′ | 27′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:3 |
| 18.09.2016 | wyj: Escola Varsovia | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:1 |
| 11.09.2016 | vs MKS Wicher Kobyłka | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:2 |
| 31.08.2016 | vs UKS Kamionek | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:2 |
| 27.08.2016 | wyj: PWKS Huragan II Wołomin | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:0 |
| 21.08.2016 | vs WKS Rząśnik | Pierwszy składdo 80′ | 80′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
| Data | Przeciwnik | Rola | Minuty | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2017 | vs KS Łomianki IIKolejka 30 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:3 |
| 11.06.2017 | vs KS Wkra PomiechówekKolejka 29 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 03.06.2017 | vs ŁKS ŁochówKolejka 28 | Pierwszy składdo 89′ | 89′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:3 |
| 28.05.2017 | wyjazd: SRT HalinówKolejka 27 | Pierwszy składdo 65′ | 65′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:2 |
| 21.05.2017 | vs MKS Hutnik W-waKolejka 26 | Pierwszy składdo 70′ | 70′ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:1 |
| 17.05.2017 | wyjazd: KS Korona W-waKolejka 25 | Pierwszy skład | 90′ | 2 | 0 | 0 | 0 | 4:3 |
| 07.05.2017 | vs RKS Mazur RadzyminKolejka 23 | Pierwszy składdo 70′ | 70′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:4 |
| 30.04.2017 | wyjazd: MKS Bug II WyszkówKolejka 22 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:1 |
| 23.04.2017 | vs Escola VarsoviaKolejka 21 | Rezerwowyod 46′ | 44′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:5 |
| 02.04.2017 | wyjazd: UKS KamionekKolejka 18 | Rezerwowyod 85′ | 5′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:1 |
| 25.03.2017 | vs PWKS Huragan II WołominKolejka 17 | Rezerwowyod 76′ | 14′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:8 |
| 15.10.2016 | wyjazd: MKS Hutnik W-waKolejka 11 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:0 |
| 09.10.2016 | vs KS Korona W-waKolejka 10 | Pierwszy skład | 90′ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:3 |
| 24.09.2016 | wyjazd: RKS Mazur RadzyminKolejka 8 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:0 |
| 21.09.2016 | vs MKS Bug II WyszkówKolejka 7 | Rezerwowyod 63′ | 27′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:3 |
| 18.09.2016 | wyjazd: Escola VarsoviaKolejka 6 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:1 |
| 11.09.2016 | vs MKS Wicher KobyłkaKolejka 5 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:2 |
| 31.08.2016 | vs UKS KamionekKolejka 3 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:2 |
| 27.08.2016 | wyjazd: PWKS Huragan II WołominKolejka 2 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:0 |
| 21.08.2016 | vs WKS RząśnikKolejka 1 | Pierwszy składdo 80′ | 80′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
2014/2015Korona JadówPierwsza drużyna1210001034′↓
| Data | Przeciwnik | Rola | Min | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2015 | vs AP Agape Białołęka | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:6 |
| 20.05.2015 | vs PWKS Huragan II SKOK Wołomin | Pierwszy skład | 90′ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:4 |
| 17.05.2015 | vs UKS Błyskawica W-wa | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:4 |
| 26.04.2015 | vs KS Wisła Jabłonna | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:0 |
| 18.04.2015 | wyj: KS Wkra Pomiechówek | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:0 |
| 12.04.2015 | vs MKS Hutnik W-wa | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:0 |
| 09.11.2014 | vs RKS Mazur Radzymin | Rezerwowyod 46′ | 44′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:1 |
| 26.10.2014 | vs WKS Rząśnik | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 |
| 11.10.2014 | vs GKS Dąbrówka | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:1 |
| 05.10.2014 | wyj: UKS Błyskawica W-wa | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:0 |
| 24.09.2014 | vs KS Łomianki II | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:0 |
| 20.09.2014 | wyj: KS Wisła Jabłonna | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:2 |
| 14.09.2014 | vs KS Wkra Pomiechówek | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:1 |
| Data | Przeciwnik | Rola | Minuty | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2015 | vs AP Agape BiałołękaKolejka 25 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:6 |
| 20.05.2015 | vs PWKS Huragan II SKOK WołominKolejka 14 | Pierwszy skład | 90′ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:4 |
| 17.05.2015 | vs UKS Błyskawica W-waKolejka 21 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:4 |
| 26.04.2015 | vs KS Wisła JabłonnaKolejka 18 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:0 |
| 18.04.2015 | wyjazd: KS Wkra PomiechówekKolejka 17 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:0 |
| 12.04.2015 | vs MKS Hutnik W-waKolejka 16 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:0 |
| 09.11.2014 | vs RKS Mazur RadzyminKolejka 13 | Rezerwowyod 46′ | 44′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:1 |
| 26.10.2014 | vs WKS RząśnikKolejka 11 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 |
| 11.10.2014 | vs GKS DąbrówkaKolejka 9 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:1 |
| 05.10.2014 | wyjazd: UKS Błyskawica W-waKolejka 8 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:0 |
| 24.09.2014 | vs KS Łomianki IIKolejka 6 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:0 |
| 20.09.2014 | wyjazd: KS Wisła JabłonnaKolejka 5 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:2 |
| 14.09.2014 | vs KS Wkra PomiechówekKolejka 4 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:1 |
SumaSuma karieryKorona JadówWszystkie sezony63230104284′