← Wróć do sezonów historycznych

Klasa B · Kolejka 10
FARMACJA TARCHOMIN
1:6

GKS Korona Jadów
22 października 2017 · Stadion Hutnik Warszawa (Warszawa-Bielany, Marymoncka 42)
Protokół
Skład i statystyki
Czas meczu: 90 min
Pierwszy skład
| Zawodnik | Min. | ⚽ | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() Emil WiechowskiPomocnik | 90′ | – | – | – | |
![]() | 46′ | – | – | – | – |
![]() Karol MichalikObrońca | 90′ | – | – | – | – |
![]() Łukasz RudnikPomocnik | 90′ | – | – | – | – |
| 90′ | × 2 | – | – | – | |
| 90′ | – | – | – | – | |
![]() | 72′ | – | – | – | – |
![]() Patryk DybkaNapastnik | 90′ | × 2 | – | – | – |
| 90′ | – | – | – | – | |
![]() Robert RzeszewskiObrońca | 90′ | – | – | – | – |
| 90′ | – | – | – |
Rezerwowi
| Zawodnik | Min. | ⚽ | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18′ | – | – | – | – |
![]() | 44′ | – | – | – | – |








