Korona Jadów
Informacje o karierze
Kliknij wybrany sezon, aby zobaczyć wszystkie zapisane występy.
SezonKlubMMeczeBBramkiAAsystyŻKCKMinMinuty
2019/2020Korona JadówPierwsza drużyna3000050′↓
| Data | Przeciwnik | Rola | Min | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2019 | vs MAZUR II RADZYMIN | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:1 |
| 06.10.2019 | wyj: Coco Jambo Warszawa | Rezerwowyod 60′ | 30′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:2 |
| 28.09.2019 | vs Klub Sportowy Madziar Nieporęt | Rezerwowyod 80′ | 10′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:6 |
| 24.08.2019 | vs LKS Wisła Zakroczym | Rezerwowyod 80′ | 10′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:5 |
| Data | Przeciwnik | Rola | Minuty | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2019 | vs MAZUR II RADZYMIN | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:1 |
| 06.10.2019 | wyjazd: Coco Jambo Warszawa | Rezerwowyod 60′ | 30′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:2 |
| 28.09.2019 | vs Klub Sportowy Madziar Nieporęt | Rezerwowyod 80′ | 10′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:6 |
| 24.08.2019 | vs LKS Wisła Zakroczym | Rezerwowyod 80′ | 10′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:5 |
2018/2019Korona JadówPierwsza drużyna40000138′↓
| Data | Przeciwnik | Rola | Min | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2019 | wyj: Kamionek Warszawa | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:1 |
| 05.05.2019 | vs Dąb II Wieliszew | Rezerwowyod 88′ | 2′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:1 |
| 14.04.2019 | vs LKS Wisła Zakroczym | Rezerwowyod 88′ | 2′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:2 |
| 13.10.2018 | vs GKS Dąbrówka | Rezerwowyod 46′ | 44′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:3 |
| Data | Przeciwnik | Rola | Minuty | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2019 | wyjazd: Kamionek Warszawa | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:1 |
| 05.05.2019 | vs Dąb II Wieliszew | Rezerwowyod 88′ | 2′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:1 |
| 14.04.2019 | vs LKS Wisła Zakroczym | Rezerwowyod 88′ | 2′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:2 |
| 13.10.2018 | vs GKS Dąbrówka | Rezerwowyod 46′ | 44′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:3 |
SumaSuma karieryKorona JadówWszystkie sezony70000188′