
Korona Jadów
Informacje o karierze
Kliknij wybrany sezon, aby zobaczyć wszystkie zapisane występy.
SezonKlubMMeczeBBramkiAAsystyŻKCKMinMinuty
2022/2023Korona JadówPierwsza drużyna6000073′↓
| Data | Przeciwnik | Rola | Min | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2023 | vs UKS II Orły Zielonka | Rezerwowyod 63′ | 27′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:1 |
| 14.05.2023 | wyj: Ryś II Laski | Rezerwowyod 89′ | 1′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
| 06.05.2023 | vs Bug II Wyszków | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:1 |
| 29.04.2023 | wyj: Nadbużanka Słopsk | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:2 |
| 15.04.2023 | vs UKS Lotnisko Modlin | Rezerwowyod 84′ | 6′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:0 |
| 01.04.2023 | vs AKS Mewa Krubin | Rezerwowyod 81′ | 9′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:0 |
| 08.10.2022 | vs Ryś II Laski | Rezerwowyod 85′ | 5′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:0 |
| 01.10.2022 | wyj: Bug II Wyszków | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:3 |
| 24.09.2022 | vs Nadbużanka Słopsk | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:5 |
| 17.09.2022 | vs Legion Warszawa | Rezerwowyod 65′ | 25′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:0 |
| 03.09.2022 | vs Sokół II Serock | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:3 |
| Data | Przeciwnik | Rola | Minuty | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2023 | vs UKS II Orły Zielonka | Rezerwowyod 63′ | 27′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:1 |
| 14.05.2023 | wyjazd: Ryś II Laski | Rezerwowyod 89′ | 1′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
| 06.05.2023 | vs Bug II Wyszków | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:1 |
| 29.04.2023 | wyjazd: Nadbużanka Słopsk | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:2 |
| 15.04.2023 | vs UKS Lotnisko Modlin | Rezerwowyod 84′ | 6′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:0 |
| 01.04.2023 | vs AKS Mewa Krubin | Rezerwowyod 81′ | 9′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:0 |
| 08.10.2022 | vs Ryś II Laski | Rezerwowyod 85′ | 5′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:0 |
| 01.10.2022 | wyjazd: Bug II Wyszków | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:3 |
| 24.09.2022 | vs Nadbużanka Słopsk | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:5 |
| 17.09.2022 | vs Legion Warszawa | Rezerwowyod 65′ | 25′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:0 |
| 03.09.2022 | vs Sokół II Serock | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:3 |
2019/2020Korona JadówPierwsza drużyna2000045′↓
| Data | Przeciwnik | Rola | Min | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2019 | wyj: Coco Jambo Warszawa | Rezerwowyod 89′ | 1′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:2 |
| 28.09.2019 | vs Klub Sportowy Madziar Nieporęt | Rezerwowyod 46′ | 44′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:6 |
| Data | Przeciwnik | Rola | Minuty | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2019 | wyjazd: Coco Jambo Warszawa | Rezerwowyod 89′ | 1′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:2 |
| 28.09.2019 | vs Klub Sportowy Madziar Nieporęt | Rezerwowyod 46′ | 44′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:6 |
2017/2018Korona JadówPierwsza drużyna71020281′↓
| Data | Przeciwnik | Rola | Min | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2018 | wyj: LKS Wisła Zakroczym | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:1 |
| 19.05.2018 | wyj: KS Rządza Załubice | Rezerwowyod 85′ | 5′ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:2 |
| 12.05.2018 | vs KS Dąb II Wieliszew | Pierwszy składdo 46′ | 46′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 |
| 05.05.2018 | vs WKS Rząśnik | Pierwszy składdo 46′ | 46′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:2 |
| 28.04.2018 | wyj: GKS Dąbrówka | Pierwszy składdo 83′ | 83′ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:4 |
| 22.04.2018 | vs FARMACJA TARCHOMIN | Rezerwowyod 60′ | 30′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:2 |
| 07.04.2018 | vs UKS Orły Zielonka | Rezerwowyod 46′ | 44′ | 0 | 0 | 1 | 0 | 4:2 |
| 27.08.2017 | vs Sokół OSIR II Serock | Rezerwowyod 63′ | 27′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:0 |
| Data | Przeciwnik | Rola | Minuty | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2018 | wyjazd: LKS Wisła ZakroczymKolejka 21 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:1 |
| 19.05.2018 | wyjazd: KS Rządza ZałubiceKolejka 20 | Rezerwowyod 85′ | 5′ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:2 |
| 12.05.2018 | vs KS Dąb II WieliszewKolejka 19 | Pierwszy składdo 46′ | 46′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 |
| 05.05.2018 | vs WKS RząśnikKolejka 18 | Pierwszy składdo 46′ | 46′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:2 |
| 28.04.2018 | wyjazd: GKS DąbrówkaKolejka 17 | Pierwszy składdo 83′ | 83′ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:4 |
| 22.04.2018 | vs FARMACJA TARCHOMINKolejka 16 | Rezerwowyod 60′ | 30′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:2 |
| 07.04.2018 | vs UKS Orły ZielonkaKolejka 14 | Rezerwowyod 46′ | 44′ | 0 | 0 | 1 | 0 | 4:2 |
| 27.08.2017 | vs Sokół OSIR II SerockKolejka 2 | Rezerwowyod 63′ | 27′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:0 |
2016/2017Korona JadówPierwsza drużyna2010001102′↓
| Data | Przeciwnik | Rola | Min | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2017 | vs KS Wkra Pomiechówek | Pierwszy składdo 85′ | 85′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 03.06.2017 | vs ŁKS Łochów | Pierwszy składdo 46′ | 46′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:3 |
| 28.05.2017 | wyj: SRT Halinów | Rezerwowyod 65′ | 25′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:2 |
| 21.05.2017 | vs MKS Hutnik W-wa | Rezerwowyod 80′ | 10′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:1 |
| 17.05.2017 | wyj: KS Korona W-wa | Pierwszy składdo 75′ | 75′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:3 |
| 07.05.2017 | vs RKS Mazur Radzymin | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:4 |
| 30.04.2017 | wyj: MKS Bug II Wyszków | Pierwszy składdo 77′ | 77′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:1 |
| 23.04.2017 | vs Escola Varsovia | Rezerwowyod 75′ | 15′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:5 |
| 15.04.2017 | wyj: MKS Wicher Kobyłka | Rezerwowyod 66′ | 24′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:0 |
| 08.04.2017 | vs UKS ASzWoj Rembertów | Pierwszy składdo 60′ | 60′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:2 |
| 02.04.2017 | wyj: UKS Kamionek | Pierwszy składdo 60′ | 60′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:1 |
| 25.03.2017 | vs PWKS Huragan II Wołomin | Rezerwowyod 75′ | 15′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:8 |
| 19.03.2017 | wyj: WKS Rząśnik | Rezerwowyod 60′ | 30′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:0 |
| 05.11.2016 | wyj: KS Wkra Pomiechówek | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:0 |
| 30.10.2016 | wyj: ŁKS Łochów | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:0 |
| 23.10.2016 | vs SRT Halinów | Pierwszy składdo 80′ | 80′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:7 |
| 15.10.2016 | wyj: MKS Hutnik W-wa | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:0 |
| 09.10.2016 | vs KS Korona W-wa | Pierwszy składdo 60′ | 60′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:3 |
| 24.09.2016 | wyj: RKS Mazur Radzymin | Pierwszy składdo 68′ | 68′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:0 |
| 21.09.2016 | vs MKS Bug II Wyszków | Pierwszy składdo 83′ | 83′ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:3 |
| 18.09.2016 | wyj: Escola Varsovia | Rezerwowyod 71′ | 19′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:1 |
| Data | Przeciwnik | Rola | Minuty | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2017 | vs KS Wkra PomiechówekKolejka 29 | Pierwszy składdo 85′ | 85′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 03.06.2017 | vs ŁKS ŁochówKolejka 28 | Pierwszy składdo 46′ | 46′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:3 |
| 28.05.2017 | wyjazd: SRT HalinówKolejka 27 | Rezerwowyod 65′ | 25′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:2 |
| 21.05.2017 | vs MKS Hutnik W-waKolejka 26 | Rezerwowyod 80′ | 10′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:1 |
| 17.05.2017 | wyjazd: KS Korona W-waKolejka 25 | Pierwszy składdo 75′ | 75′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:3 |
| 07.05.2017 | vs RKS Mazur RadzyminKolejka 23 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:4 |
| 30.04.2017 | wyjazd: MKS Bug II WyszkówKolejka 22 | Pierwszy składdo 77′ | 77′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:1 |
| 23.04.2017 | vs Escola VarsoviaKolejka 21 | Rezerwowyod 75′ | 15′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:5 |
| 15.04.2017 | wyjazd: MKS Wicher KobyłkaKolejka 20 | Rezerwowyod 66′ | 24′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:0 |
| 08.04.2017 | vs UKS ASzWoj RembertówKolejka 19 | Pierwszy składdo 60′ | 60′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:2 |
| 02.04.2017 | wyjazd: UKS KamionekKolejka 18 | Pierwszy składdo 60′ | 60′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:1 |
| 25.03.2017 | vs PWKS Huragan II WołominKolejka 17 | Rezerwowyod 75′ | 15′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:8 |
| 19.03.2017 | wyjazd: WKS RząśnikKolejka 16 | Rezerwowyod 60′ | 30′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:0 |
| 05.11.2016 | wyjazd: KS Wkra PomiechówekKolejka 14 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:0 |
| 30.10.2016 | wyjazd: ŁKS ŁochówKolejka 13 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:0 |
| 23.10.2016 | vs SRT HalinówKolejka 12 | Pierwszy składdo 80′ | 80′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:7 |
| 15.10.2016 | wyjazd: MKS Hutnik W-waKolejka 11 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:0 |
| 09.10.2016 | vs KS Korona W-waKolejka 10 | Pierwszy składdo 60′ | 60′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:3 |
| 24.09.2016 | wyjazd: RKS Mazur RadzyminKolejka 8 | Pierwszy składdo 68′ | 68′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:0 |
| 21.09.2016 | vs MKS Bug II WyszkówKolejka 7 | Pierwszy składdo 83′ | 83′ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:3 |
| 18.09.2016 | wyjazd: Escola VarsoviaKolejka 6 | Rezerwowyod 71′ | 19′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:1 |
2015/2016Korona JadówPierwsza drużyna1930001376′↓
| Data | Przeciwnik | Rola | Min | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2016 | wyj: WKS Rząśnik | Pierwszy składdo 65′ | 65′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:2 |
| 04.06.2016 | wyj: GKS Dąbrówka | Pierwszy składdo 65′ | 65′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:3 |
| 22.05.2016 | wyj: SRT Halinów | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:2 |
| 14.05.2016 | vs UKS Błyskawica W-wa | Pierwszy składdo 62′ | 62′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:4 |
| 07.05.2016 | wyj: UKS Kamionek | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:2 |
| 01.05.2016 | vs MLKS Victoria II Sulejówek | Pierwszy składdo 72′ | 72′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:2 |
| 24.04.2016 | wyj: PWKS Huragan II Wołomin | Rezerwowyod 70′ | 20′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:0 |
| 17.04.2016 | vs KP Rządza Załubice | Rezerwowyod 55′ | 35′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:1 |
| 03.04.2016 | vs KS Wkra Pomiechówek | Pierwszy składdo 46′ | 46′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:4 |
| 14.11.2015 | wyj: MKS Wicher Kobyłka | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:0 |
| 11.11.2015 | vs WKS Rząśnik | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:0 |
| 08.11.2015 | vs GKS Dąbrówka | Pierwszy składdo 46′ | 46′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:3 |
| 24.10.2015 | wyj: RKS Mazur Radzymin | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 |
| 18.10.2015 | vs SRT Halinów | Pierwszy składdo 65′ | 65′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:3 |
| 04.10.2015 | vs UKS Kamionek | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 |
| 27.09.2015 | wyj: MLKS Victoria II Sulejówek | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:1 |
| 19.09.2015 | vs PWKS Huragan II Wołomin | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:1 |
| 12.09.2015 | wyj: KP Rządza Załubice | Pierwszy skład | 90′ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:5 |
| 05.09.2015 | vs KS Łomianki II | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:0 |
| 29.08.2015 | wyj: KS Wkra Pomiechówek | Pierwszy składdo 90′ | 90′ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:3 |
| 23.08.2015 | vs MKS Hutnik W-wa | Pierwszy skład | 90′ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:3 |
| Data | Przeciwnik | Rola | Minuty | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2016 | wyjazd: WKS RząśnikKolejka 25 | Pierwszy składdo 65′ | 65′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:2 |
| 04.06.2016 | wyjazd: GKS DąbrówkaKolejka 24 | Pierwszy składdo 65′ | 65′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:3 |
| 22.05.2016 | wyjazd: SRT HalinówKolejka 22 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:2 |
| 14.05.2016 | vs UKS Błyskawica W-waKolejka 21 | Pierwszy składdo 62′ | 62′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:4 |
| 07.05.2016 | wyjazd: UKS KamionekKolejka 20 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:2 |
| 01.05.2016 | vs MLKS Victoria II SulejówekKolejka 19 | Pierwszy składdo 72′ | 72′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:2 |
| 24.04.2016 | wyjazd: PWKS Huragan II WołominKolejka 18 | Rezerwowyod 70′ | 20′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:0 |
| 17.04.2016 | vs KP Rządza ZałubiceKolejka 17 | Rezerwowyod 55′ | 35′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:1 |
| 03.04.2016 | vs KS Wkra PomiechówekKolejka 15 | Pierwszy składdo 46′ | 46′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:4 |
| 14.11.2015 | wyjazd: MKS Wicher KobyłkaKolejka 13 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:0 |
| 11.11.2015 | vs WKS RząśnikKolejka 12 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:0 |
| 08.11.2015 | vs GKS DąbrówkaKolejka 11 | Pierwszy składdo 46′ | 46′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:3 |
| 24.10.2015 | wyjazd: RKS Mazur RadzyminKolejka 10 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 |
| 18.10.2015 | vs SRT HalinówKolejka 9 | Pierwszy składdo 65′ | 65′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:3 |
| 04.10.2015 | vs UKS KamionekKolejka 7 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 |
| 27.09.2015 | wyjazd: MLKS Victoria II SulejówekKolejka 6 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:1 |
| 19.09.2015 | vs PWKS Huragan II WołominKolejka 5 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:1 |
| 12.09.2015 | wyjazd: KP Rządza ZałubiceKolejka 4 | Pierwszy skład | 90′ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:5 |
| 05.09.2015 | vs KS Łomianki IIKolejka 3 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:0 |
| 29.08.2015 | wyjazd: KS Wkra PomiechówekKolejka 2 | Pierwszy składdo 90′ | 90′ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:3 |
| 23.08.2015 | vs MKS Hutnik W-waKolejka 1 | Pierwszy skład | 90′ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:3 |
SumaSuma karieryKorona JadówWszystkie sezony5450202877′