
Korona Jadów
Informacje o karierze
Kliknij wybrany sezon, aby zobaczyć wszystkie zapisane występy.
SezonKlubMMeczeBBramkiAAsystyŻKCKMinMinuty
2022/2023Korona JadówPierwsza drużyna3000036′↓
| Data | Przeciwnik | Rola | Min | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2023 | vs UKS II Orły Zielonka | Rezerwowyod 72′ | 18′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:1 |
| 08.04.2023 | wyj: Sokół II Serock | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:1 |
| 01.04.2023 | vs AKS Mewa Krubin | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:0 |
| 13.11.2022 | wyj: UKS II Orły Zielonka | Rezerwowyod 78′ | 12′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:7 |
| 22.10.2022 | vs KS II Łomianki | Rezerwowyod 84′ | 6′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:0 |
| Data | Przeciwnik | Rola | Minuty | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2023 | vs UKS II Orły Zielonka | Rezerwowyod 72′ | 18′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:1 |
| 08.04.2023 | wyjazd: Sokół II Serock | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:1 |
| 01.04.2023 | vs AKS Mewa Krubin | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:0 |
| 13.11.2022 | wyjazd: UKS II Orły Zielonka | Rezerwowyod 78′ | 12′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:7 |
| 22.10.2022 | vs KS II Łomianki | Rezerwowyod 84′ | 6′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:0 |
2021/2022Korona JadówPierwsza drużyna4000036′↓
| Data | Przeciwnik | Rola | Min | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2021 | vs AP II Marcovia Marki | Rezerwowyod 86′ | 4′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:1 |
| 07.11.2021 | wyj: Rotavia Nieporęt | Rezerwowyod 80′ | 10′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:10 |
| 28.08.2021 | vs Mazur II Radzymin | Rezerwowyod 80′ | 10′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:0 |
| 18.08.2021 | vs Huragan II Wołomin | Rezerwowyod 78′ | 12′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:4 |
| Data | Przeciwnik | Rola | Minuty | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2021 | vs AP II Marcovia Marki | Rezerwowyod 86′ | 4′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:1 |
| 07.11.2021 | wyjazd: Rotavia Nieporęt | Rezerwowyod 80′ | 10′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:10 |
| 28.08.2021 | vs Mazur II Radzymin | Rezerwowyod 80′ | 10′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:0 |
| 18.08.2021 | vs Huragan II Wołomin | Rezerwowyod 78′ | 12′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:4 |
2020/2021Korona JadówPierwsza drużyna152100580′↓
| Data | Przeciwnik | Rola | Min | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2021 | wyj: Legion Warszawa | Pierwszy składdo 46′ | 46′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:4 |
| 20.06.2021 | wyj: UKS Lotnisko Modlin | Rezerwowyod 62′ | 28′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:3 |
| 12.06.2021 | vs UKS Orły Zielonka | Pierwszy składdo 75′ | 75′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:7 |
| 09.06.2021 | vs Mazur II Radzymin | Rezerwowyod 82′ | 8′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:6 |
| 05.06.2021 | wyj: Farmacja Tarchomin | Pierwszy składdo 79′ | 79′ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:7 |
| 30.05.2021 | vs ŁKS Impet Łajski | Pierwszy składdo 68′ | 68′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:0 |
| 22.05.2021 | vs KS Płudy Warszawa | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:5 |
| 19.05.2021 | wyj: TKS Bóbr Tłuszcz | Rezerwowyod 78′ | 12′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:0 |
| 16.05.2021 | wyj: Rotavia Nieporęt | Pierwszy składdo 75′ | 75′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:4 |
| 08.05.2021 | vs LKS Wisła Zakroczym | Pierwszy składdo 4′ | 4′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:2 |
| 02.05.2021 | wyj: AKS Mewa Krubin | Rezerwowyod 55′ | 35′ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:9 |
| 28.04.2021 | vs UKS ASzWoj Rembertów | Rezerwowyod 65′ | 25′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:1 |
| 24.04.2021 | vs Wicher II Kobyłka | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:4 |
| 14.11.2020 | vs UKS Lotnisko Modlin | Rezerwowyod 70′ | 20′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:2 |
| 07.11.2020 | wyj: UKS Orły Zielonka | Rezerwowyod 85′ | 5′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:2 |
| 24.10.2020 | vs Farmacja Tarchomin | Rezerwowyod 80′ | 10′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:0 |
| 18.10.2020 | wyj: ŁKS Impet Łajski | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:7 |
| Data | Przeciwnik | Rola | Minuty | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2021 | wyjazd: Legion Warszawa | Pierwszy składdo 46′ | 46′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:4 |
| 20.06.2021 | wyjazd: UKS Lotnisko Modlin | Rezerwowyod 62′ | 28′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:3 |
| 12.06.2021 | vs UKS Orły Zielonka | Pierwszy składdo 75′ | 75′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:7 |
| 09.06.2021 | vs Mazur II Radzymin | Rezerwowyod 82′ | 8′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:6 |
| 05.06.2021 | wyjazd: Farmacja Tarchomin | Pierwszy składdo 79′ | 79′ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:7 |
| 30.05.2021 | vs ŁKS Impet Łajski | Pierwszy składdo 68′ | 68′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:0 |
| 22.05.2021 | vs KS Płudy Warszawa | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:5 |
| 19.05.2021 | wyjazd: TKS Bóbr Tłuszcz | Rezerwowyod 78′ | 12′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:0 |
| 16.05.2021 | wyjazd: Rotavia Nieporęt | Pierwszy składdo 75′ | 75′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:4 |
| 08.05.2021 | vs LKS Wisła Zakroczym | Pierwszy składdo 4′ | 4′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:2 |
| 02.05.2021 | wyjazd: AKS Mewa Krubin | Rezerwowyod 55′ | 35′ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:9 |
| 28.04.2021 | vs UKS ASzWoj Rembertów | Rezerwowyod 65′ | 25′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:1 |
| 24.04.2021 | vs Wicher II Kobyłka | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:4 |
| 14.11.2020 | vs UKS Lotnisko Modlin | Rezerwowyod 70′ | 20′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:2 |
| 07.11.2020 | wyjazd: UKS Orły Zielonka | Rezerwowyod 85′ | 5′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:2 |
| 24.10.2020 | vs Farmacja Tarchomin | Rezerwowyod 80′ | 10′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:0 |
| 18.10.2020 | wyjazd: ŁKS Impet Łajski | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:7 |
2018/2019Korona JadówPierwsza drużyna50000201′↓
| Data | Przeciwnik | Rola | Min | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2018 | vs Kamionek Warszawa | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:1 |
| 04.11.2018 | wyj: UKS Orły Zielonka | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 |
| 21.10.2018 | wyj: Farmacja Tarchomin | Pierwszy składdo 60′ | 60′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:7 |
| 13.10.2018 | vs GKS Dąbrówka | Rezerwowy | 44′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:3 |
| 06.10.2018 | wyj: Zły Warszawa | Pierwszy składdo 46′ | 46′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:0 |
| 22.09.2018 | vs Sokół II Serock | Pierwszy składdo 46′ | 46′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:3 |
| 09.09.2018 | vs Wicher II Kobyłka | Rezerwowyod 85′ | 5′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:4 |
| Data | Przeciwnik | Rola | Minuty | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2018 | vs Kamionek Warszawa | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:1 |
| 04.11.2018 | wyjazd: UKS Orły Zielonka | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 |
| 21.10.2018 | wyjazd: Farmacja Tarchomin | Pierwszy składdo 60′ | 60′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:7 |
| 13.10.2018 | vs GKS Dąbrówka | Rezerwowy | 44′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:3 |
| 06.10.2018 | wyjazd: Zły Warszawa | Pierwszy składdo 46′ | 46′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:0 |
| 22.09.2018 | vs Sokół II Serock | Pierwszy składdo 46′ | 46′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:3 |
| 09.09.2018 | vs Wicher II Kobyłka | Rezerwowyod 85′ | 5′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:4 |
2017/2018Korona JadówPierwsza drużyna60010140′↓
| Data | Przeciwnik | Rola | Min | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2017 | vs GKS Dąbrówka | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:1 |
| 14.10.2017 | wyj: KS Dąb II Wieliszew | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:1 |
| 07.10.2017 | vs KS Rządza Załubice | Rezerwowyod 87′ | 3′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:4 |
| 23.09.2017 | vs LKS Wisła Zakroczym | Rezerwowyod 80′ | 10′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:0 |
| 09.09.2017 | vs MKS Wicher II Kobyłka | Rezerwowyod 78′ | 12′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:2 |
| 31.08.2017 | wyj: RKS Mazur II Radzymin | Rezerwowyod 85′ | 5′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:3 |
| 27.08.2017 | vs Sokół OSIR II Serock | Rezerwowyod 70′ | 20′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:0 |
| 19.08.2017 | wyj: UKS Orły Zielonka | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:0 |
| Data | Przeciwnik | Rola | Minuty | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2017 | vs GKS DąbrówkaKolejka 11 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:1 |
| 14.10.2017 | wyjazd: KS Dąb II WieliszewKolejka 9 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:1 |
| 07.10.2017 | vs KS Rządza ZałubiceKolejka 8 | Rezerwowyod 87′ | 3′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:4 |
| 23.09.2017 | vs LKS Wisła ZakroczymKolejka 6 | Rezerwowyod 80′ | 10′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:0 |
| 09.09.2017 | vs MKS Wicher II KobyłkaKolejka 4 | Rezerwowyod 78′ | 12′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:2 |
| 31.08.2017 | wyjazd: RKS Mazur II RadzyminKolejka 3 | Rezerwowyod 85′ | 5′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:3 |
| 27.08.2017 | vs Sokół OSIR II SerockKolejka 2 | Rezerwowyod 70′ | 20′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:0 |
| 19.08.2017 | wyjazd: UKS Orły ZielonkaKolejka 1 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:0 |
2016/2017Korona JadówPierwsza drużyna190000802′↓
| Data | Przeciwnik | Rola | Min | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2017 | vs KS Wkra Pomiechówek | Rezerwowyod 85′ | 5′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 03.06.2017 | vs ŁKS Łochów | Rezerwowyod 85′ | 5′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:3 |
| 28.05.2017 | wyj: SRT Halinów | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:2 |
| 21.05.2017 | vs MKS Hutnik W-wa | Pierwszy składdo 80′ | 80′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:1 |
| 17.05.2017 | wyj: KS Korona W-wa | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:3 |
| 07.05.2017 | vs RKS Mazur Radzymin | Pierwszy składdo 46′ | 46′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:4 |
| 30.04.2017 | wyj: MKS Bug II Wyszków | Pierwszy składdo 70′ | 70′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:1 |
| 23.04.2017 | vs Escola Varsovia | Pierwszy składdo 46′ | 46′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:5 |
| 15.04.2017 | wyj: MKS Wicher Kobyłka | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:0 |
| 08.04.2017 | vs UKS ASzWoj Rembertów | Rezerwowyod 75′ | 15′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:2 |
| 02.04.2017 | wyj: UKS Kamionek | Rezerwowyod 60′ | 30′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:1 |
| 25.03.2017 | vs PWKS Huragan II Wołomin | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:8 |
| 19.03.2017 | wyj: WKS Rząśnik | Rezerwowyod 60′ | 30′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:0 |
| 05.11.2016 | wyj: KS Wkra Pomiechówek | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:0 |
| 30.10.2016 | wyj: ŁKS Łochów | Rezerwowyod 70′ | 20′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:0 |
| 23.10.2016 | vs SRT Halinów | Rezerwowyod 80′ | 10′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:7 |
| 15.10.2016 | wyj: MKS Hutnik W-wa | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:0 |
| 09.10.2016 | vs KS Korona W-wa | Rezerwowyod 46′ | 44′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:3 |
| 24.09.2016 | wyj: RKS Mazur Radzymin | Rezerwowyod 68′ | 22′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:0 |
| 21.09.2016 | vs MKS Bug II Wyszków | Rezerwowyod 83′ | 7′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:3 |
| 18.09.2016 | wyj: Escola Varsovia | Rezerwowyod 78′ | 12′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:1 |
| 11.09.2016 | vs MKS Wicher Kobyłka | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:2 |
| Data | Przeciwnik | Rola | Minuty | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2017 | vs KS Wkra PomiechówekKolejka 29 | Rezerwowyod 85′ | 5′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 03.06.2017 | vs ŁKS ŁochówKolejka 28 | Rezerwowyod 85′ | 5′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:3 |
| 28.05.2017 | wyjazd: SRT HalinówKolejka 27 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:2 |
| 21.05.2017 | vs MKS Hutnik W-waKolejka 26 | Pierwszy składdo 80′ | 80′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:1 |
| 17.05.2017 | wyjazd: KS Korona W-waKolejka 25 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:3 |
| 07.05.2017 | vs RKS Mazur RadzyminKolejka 23 | Pierwszy składdo 46′ | 46′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:4 |
| 30.04.2017 | wyjazd: MKS Bug II WyszkówKolejka 22 | Pierwszy składdo 70′ | 70′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:1 |
| 23.04.2017 | vs Escola VarsoviaKolejka 21 | Pierwszy składdo 46′ | 46′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:5 |
| 15.04.2017 | wyjazd: MKS Wicher KobyłkaKolejka 20 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:0 |
| 08.04.2017 | vs UKS ASzWoj RembertówKolejka 19 | Rezerwowyod 75′ | 15′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:2 |
| 02.04.2017 | wyjazd: UKS KamionekKolejka 18 | Rezerwowyod 60′ | 30′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:1 |
| 25.03.2017 | vs PWKS Huragan II WołominKolejka 17 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:8 |
| 19.03.2017 | wyjazd: WKS RząśnikKolejka 16 | Rezerwowyod 60′ | 30′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:0 |
| 05.11.2016 | wyjazd: KS Wkra PomiechówekKolejka 14 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:0 |
| 30.10.2016 | wyjazd: ŁKS ŁochówKolejka 13 | Rezerwowyod 70′ | 20′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:0 |
| 23.10.2016 | vs SRT HalinówKolejka 12 | Rezerwowyod 80′ | 10′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:7 |
| 15.10.2016 | wyjazd: MKS Hutnik W-waKolejka 11 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:0 |
| 09.10.2016 | vs KS Korona W-waKolejka 10 | Rezerwowyod 46′ | 44′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:3 |
| 24.09.2016 | wyjazd: RKS Mazur RadzyminKolejka 8 | Rezerwowyod 68′ | 22′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:0 |
| 21.09.2016 | vs MKS Bug II WyszkówKolejka 7 | Rezerwowyod 83′ | 7′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:3 |
| 18.09.2016 | wyjazd: Escola VarsoviaKolejka 6 | Rezerwowyod 78′ | 12′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:1 |
| 11.09.2016 | vs MKS Wicher KobyłkaKolejka 5 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:2 |
2015/2016Korona JadówPierwsza drużyna71000269′↓
| Data | Przeciwnik | Rola | Min | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2016 | wyj: WKS Rząśnik | Rezerwowyod 65′ | 25′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:2 |
| 04.06.2016 | wyj: GKS Dąbrówka | Rezerwowyod 65′ | 25′ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:3 |
| 22.05.2016 | wyj: SRT Halinów | Rezerwowyod 86′ | 4′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:2 |
| 14.05.2016 | vs UKS Błyskawica W-wa | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:4 |
| 07.05.2016 | wyj: UKS Kamionek | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:2 |
| 24.04.2016 | wyj: PWKS Huragan II Wołomin | Rezerwowyod 60′ | 30′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:0 |
| 17.04.2016 | vs KP Rządza Załubice | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:1 |
| 09.04.2016 | wyj: KS Łomianki II | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:1 |
| 03.04.2016 | vs KS Wkra Pomiechówek | Rezerwowyod 85′ | 5′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:4 |
| Data | Przeciwnik | Rola | Minuty | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2016 | wyjazd: WKS RząśnikKolejka 25 | Rezerwowyod 65′ | 25′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:2 |
| 04.06.2016 | wyjazd: GKS DąbrówkaKolejka 24 | Rezerwowyod 65′ | 25′ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:3 |
| 22.05.2016 | wyjazd: SRT HalinówKolejka 22 | Rezerwowyod 86′ | 4′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:2 |
| 14.05.2016 | vs UKS Błyskawica W-waKolejka 21 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:4 |
| 07.05.2016 | wyjazd: UKS KamionekKolejka 20 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:2 |
| 24.04.2016 | wyjazd: PWKS Huragan II WołominKolejka 18 | Rezerwowyod 60′ | 30′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:0 |
| 17.04.2016 | vs KP Rządza ZałubiceKolejka 17 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:1 |
| 09.04.2016 | wyjazd: KS Łomianki IIKolejka 16 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:1 |
| 03.04.2016 | vs KS Wkra PomiechówekKolejka 15 | Rezerwowyod 85′ | 5′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:4 |
2014/2015Korona JadówPierwsza drużyna101000450′↓
| Data | Przeciwnik | Rola | Min | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2015 | wyj: RKS Mazur Radzymin | Rezerwowyod 46′ | 44′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:2 |
| 14.06.2015 | vs AP Agape Białołęka | Pierwszy skład | 90′ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:6 |
| 31.05.2015 | vs AP Marcovia Marki | Rezerwowyod 70′ | 20′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:3 |
| 23.05.2015 | wyj: GKS Dąbrówka | Rezerwowyod 82′ | 8′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
| 20.05.2015 | vs PWKS Huragan II SKOK Wołomin | Rezerwowyod 55′ | 35′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:4 |
| 17.05.2015 | vs UKS Błyskawica W-wa | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:4 |
| 10.05.2015 | vs KP Rządza Załubice | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:1 |
| 01.05.2015 | wyj: KS Łomianki II | Rezerwowyod 10′ | 80′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:0 |
| 26.04.2015 | vs KS Wisła Jabłonna | Rezerwowyod 85′ | 5′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:0 |
| 18.04.2015 | wyj: KS Wkra Pomiechówek | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:0 |
| 12.04.2015 | vs MKS Hutnik W-wa | Rezerwowyod 87′ | 3′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:0 |
| 04.04.2015 | wyj: MKS Wicher Kobyłka | Pierwszy składdo 75′ | 75′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:1 |
| Data | Przeciwnik | Rola | Minuty | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2015 | wyjazd: RKS Mazur RadzyminKolejka 26 | Rezerwowyod 46′ | 44′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:2 |
| 14.06.2015 | vs AP Agape BiałołękaKolejka 25 | Pierwszy skład | 90′ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:6 |
| 31.05.2015 | vs AP Marcovia MarkiKolejka 23 | Rezerwowyod 70′ | 20′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:3 |
| 23.05.2015 | wyjazd: GKS DąbrówkaKolejka 22 | Rezerwowyod 82′ | 8′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
| 20.05.2015 | vs PWKS Huragan II SKOK WołominKolejka 14 | Rezerwowyod 55′ | 35′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:4 |
| 17.05.2015 | vs UKS Błyskawica W-waKolejka 21 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:4 |
| 10.05.2015 | vs KP Rządza ZałubiceKolejka 20 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:1 |
| 01.05.2015 | wyjazd: KS Łomianki IIKolejka 19 | Rezerwowyod 10′ | 80′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:0 |
| 26.04.2015 | vs KS Wisła JabłonnaKolejka 18 | Rezerwowyod 85′ | 5′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:0 |
| 18.04.2015 | wyjazd: KS Wkra PomiechówekKolejka 17 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:0 |
| 12.04.2015 | vs MKS Hutnik W-waKolejka 16 | Rezerwowyod 87′ | 3′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:0 |
| 04.04.2015 | wyjazd: MKS Wicher KobyłkaKolejka 15 | Pierwszy składdo 75′ | 75′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:1 |
SumaSuma karieryKorona JadówWszystkie sezony6941102514′