
Korona Jadów
Informacje o karierze
Kliknij wybrany sezon, aby zobaczyć wszystkie zapisane występy.
SezonKlubMMeczeBBramkiAAsystyŻKCKMinMinuty
2016/2017Korona JadówPierwsza drużyna42000348′↓
| Data | Przeciwnik | Rola | Min | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2016 | vs MKS Bug II Wyszków | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:3 |
| 18.09.2016 | wyj: Escola Varsovia | Pierwszy składdo 78′ | 78′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:1 |
| 31.08.2016 | vs UKS Kamionek | Pierwszy skład | 90′ | 2 | 0 | 0 | 0 | 3:2 |
| 27.08.2016 | wyj: PWKS Huragan II Wołomin | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:0 |
| Data | Przeciwnik | Rola | Minuty | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2016 | vs MKS Bug II WyszkówKolejka 7 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:3 |
| 18.09.2016 | wyjazd: Escola VarsoviaKolejka 6 | Pierwszy składdo 78′ | 78′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:1 |
| 31.08.2016 | vs UKS KamionekKolejka 3 | Pierwszy skład | 90′ | 2 | 0 | 0 | 0 | 3:2 |
| 27.08.2016 | wyjazd: PWKS Huragan II WołominKolejka 2 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:0 |
2015/2016Korona JadówPierwsza drużyna171000997′↓
| Data | Przeciwnik | Rola | Min | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2016 | wyj: WKS Rząśnik | Rezerwowyod 78′ | 12′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:2 |
| 04.06.2016 | wyj: GKS Dąbrówka | Rezerwowyod 50′ | 40′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:3 |
| 14.05.2016 | vs UKS Błyskawica W-wa | Rezerwowyod 83′ | 7′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:4 |
| 17.04.2016 | vs KP Rządza Załubice | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:1 |
| 03.04.2016 | vs KS Wkra Pomiechówek | Rezerwowyod 58′ | 32′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:4 |
| 14.11.2015 | wyj: MKS Wicher Kobyłka | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:0 |
| 11.11.2015 | vs WKS Rząśnik | Rezerwowyod 75′ | 15′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:0 |
| 08.11.2015 | vs GKS Dąbrówka | Pierwszy składdo 46′ | 46′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:3 |
| 24.10.2015 | wyj: RKS Mazur Radzymin | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 |
| 18.10.2015 | vs SRT Halinów | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:3 |
| 10.10.2015 | wyj: UKS Błyskawica W-wa | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:0 |
| 04.10.2015 | vs UKS Kamionek | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 |
| 27.09.2015 | wyj: MLKS Victoria II Sulejówek | Pierwszy skład | 90′ | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:1 |
| 19.09.2015 | vs PWKS Huragan II Wołomin | Rezerwowyod 70′ | 20′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:1 |
| 12.09.2015 | wyj: KP Rządza Załubice | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:5 |
| 05.09.2015 | vs KS Łomianki II | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:0 |
| 29.08.2015 | wyj: KS Wkra Pomiechówek | Rezerwowyod 75′ | 15′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:3 |
| 23.08.2015 | vs MKS Hutnik W-wa | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:3 |
| Data | Przeciwnik | Rola | Minuty | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2016 | wyjazd: WKS RząśnikKolejka 25 | Rezerwowyod 78′ | 12′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:2 |
| 04.06.2016 | wyjazd: GKS DąbrówkaKolejka 24 | Rezerwowyod 50′ | 40′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:3 |
| 14.05.2016 | vs UKS Błyskawica W-waKolejka 21 | Rezerwowyod 83′ | 7′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:4 |
| 17.04.2016 | vs KP Rządza ZałubiceKolejka 17 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:1 |
| 03.04.2016 | vs KS Wkra PomiechówekKolejka 15 | Rezerwowyod 58′ | 32′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:4 |
| 14.11.2015 | wyjazd: MKS Wicher KobyłkaKolejka 13 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:0 |
| 11.11.2015 | vs WKS RząśnikKolejka 12 | Rezerwowyod 75′ | 15′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:0 |
| 08.11.2015 | vs GKS DąbrówkaKolejka 11 | Pierwszy składdo 46′ | 46′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:3 |
| 24.10.2015 | wyjazd: RKS Mazur RadzyminKolejka 10 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 |
| 18.10.2015 | vs SRT HalinówKolejka 9 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:3 |
| 10.10.2015 | wyjazd: UKS Błyskawica W-waKolejka 8 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:0 |
| 04.10.2015 | vs UKS KamionekKolejka 7 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 |
| 27.09.2015 | wyjazd: MLKS Victoria II SulejówekKolejka 6 | Pierwszy skład | 90′ | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:1 |
| 19.09.2015 | vs PWKS Huragan II WołominKolejka 5 | Rezerwowyod 70′ | 20′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:1 |
| 12.09.2015 | wyjazd: KP Rządza ZałubiceKolejka 4 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:5 |
| 05.09.2015 | vs KS Łomianki IIKolejka 3 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:0 |
| 29.08.2015 | wyjazd: KS Wkra PomiechówekKolejka 2 | Rezerwowyod 75′ | 15′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:3 |
| 23.08.2015 | vs MKS Hutnik W-waKolejka 1 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:3 |
SumaSuma karieryKorona JadówWszystkie sezony2130001345′