Korona Jadów
Informacje o karierze
Kliknij wybrany sezon, aby zobaczyć wszystkie zapisane występy.
SezonKlubMMeczeBBramkiAAsystyŻKCKMinMinuty
2025/2026Korona JadówPierwsza drużyna70100382′↓
| Data | Przeciwnik | Rola | Min | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2026 | vs Wkra Pomiechówek | Rezerwowyod 55′ | 35′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:3 |
| 11.04.2026 | vs Bóbr Tłuszcz | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:4 |
| 04.04.2026 | wyj: Tornado Dobczyn | Rezerwowyod 60′ | 30′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:1 |
| 28.03.2026 | vs Sokół II Serock | Rezerwowyod 32′ | 58′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:1 |
| 21.03.2026 | wyj: Dąb Wieliszew | Rezerwowyod 55′ | 35′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:0 |
| 20.09.2025 | wyj: Wkra Pomiechówek | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:3 |
| 14.09.2025 | vs Bug II Wyszków | Rezerwowyod 46′ | 44′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:3 |
| Data | Przeciwnik | Rola | Minuty | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2026 | vs Wkra PomiechówekKolejka 19 | Rezerwowyod 55′ | 35′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:3 |
| 11.04.2026 | vs Bóbr TłuszczKolejka 17 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:4 |
| 04.04.2026 | wyjazd: Tornado DobczynKolejka 16 | Rezerwowyod 60′ | 30′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:1 |
| 28.03.2026 | vs Sokół II SerockKolejka 15 | Rezerwowyod 32′ | 58′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:1 |
| 21.03.2026 | wyjazd: Dąb WieliszewKolejka 14 | Rezerwowyod 55′ | 35′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:0 |
| 20.09.2025 | wyjazd: Wkra PomiechówekKolejka 6 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:3 |
| 14.09.2025 | vs Bug II WyszkówKolejka 5 | Rezerwowyod 46′ | 44′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:3 |
2024/2025Korona JadówPierwsza drużyna2100036′↓
| Data | Przeciwnik | Rola | Min | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2025 | wyj: Płudy Warszawa | Rezerwowyod 65′ | 25′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:2 |
| 29.03.2025 | vs AP FFK Warszawa | Rezerwowyod 79′ | 11′ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:4 |
| Data | Przeciwnik | Rola | Minuty | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2025 | wyjazd: Płudy WarszawaKolejka 21 | Rezerwowyod 65′ | 25′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:2 |
| 29.03.2025 | vs AP FFK WarszawaKolejka 14 | Rezerwowyod 79′ | 11′ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:4 |
SumaSuma karieryKorona JadówWszystkie sezony91100418′