Korona Jadów
Informacje o karierze
Kliknij wybrany sezon, aby zobaczyć wszystkie zapisane występy.
SezonKlubMMeczeBBramkiAAsystyŻKCKMinMinuty
2026/2027Korona JadówPierwsza drużyna3000031′↓
| Data | Przeciwnik | Rola | Min | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | vs ŁKS II Łochów | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:1 |
| 03.10.2026 | wyj: SEMP II Ursynów (Warszawa) | Rezerwowyod 80′ | 13′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:9 |
| 05.09.2026 | wyj: Bóbr II Tłuszcz | Rezerwowyod 89′ | 4′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:4 |
| 29.08.2026 | vs WKS Rząśnik | Rezerwowyod 76′ | 14′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:2 |
| 22.08.2026 | wyj: Huragan II Wołomin | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:1 |
| Data | Przeciwnik | Rola | Minuty | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | vs ŁKS II Łochów | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:1 |
| 03.10.2026 | wyjazd: SEMP II Ursynów (Warszawa) | Rezerwowyod 80′ | 13′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:9 |
| 05.09.2026 | wyjazd: Bóbr II Tłuszcz | Rezerwowyod 89′ | 4′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:4 |
| 29.08.2026 | vs WKS Rząśnik | Rezerwowyod 76′ | 14′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:2 |
| 22.08.2026 | wyjazd: Huragan II Wołomin | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:1 |
2025/2026Korona JadówPierwsza drużyna100001′↓
| Data | Przeciwnik | Rola | Min | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | wyj: Agape Białołęka (Warszawa) | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:0 |
| 30.05.2026 | vs Inter Warszawa | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:3 |
| 24.05.2026 | wyj: KS II Łomianki | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:3 |
| 16.05.2026 | vs ŁKS Łochów | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:3 |
| 10.05.2026 | wyj: Hutnik II Warszawa | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:2 |
| 02.05.2026 | wyj: Płudy Warszawa | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:0 |
| 11.04.2026 | vs Bóbr Tłuszcz | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:4 |
| 04.04.2026 | wyj: Tornado Dobczyn | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:1 |
| 16.11.2025 | wyj: AP FFK Warszawa | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:2 |
| 08.11.2025 | vs Agape Białołęka (Warszawa) | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:1 |
| 26.10.2025 | wyj: Inter Warszawa | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:0 |
| 12.10.2025 | wyj: ŁKS Łochów | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:1 |
| 27.09.2025 | vs Płudy Warszawa | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:10 |
| 20.09.2025 | wyj: Wkra Pomiechówek | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:3 |
| 14.09.2025 | vs Bug II Wyszków | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:3 |
| 06.09.2025 | wyj: Bóbr Tłuszcz | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:2 |
| 31.08.2025 | vs Tornado Dobczyn | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:4 |
| 23.08.2025 | wyj: Sokół II Serock | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:3 |
| 20.08.2025 | vs Bóbr II Tłuszcz | Rezerwowyod 89′ | 1′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:1 |
| 17.08.2025 | vs Dąb Wieliszew | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:6 |
| Data | Przeciwnik | Rola | Minuty | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | wyjazd: Agape Białołęka (Warszawa)Kolejka 25 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:0 |
| 30.05.2026 | vs Inter WarszawaKolejka 24 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:3 |
| 24.05.2026 | wyjazd: KS II ŁomiankiKolejka 23 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:3 |
| 16.05.2026 | vs ŁKS ŁochówKolejka 22 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:3 |
| 10.05.2026 | wyjazd: Hutnik II WarszawaKolejka 21 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:2 |
| 02.05.2026 | wyjazd: Płudy WarszawaKolejka 20 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:0 |
| 11.04.2026 | vs Bóbr TłuszczKolejka 17 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:4 |
| 04.04.2026 | wyjazd: Tornado DobczynKolejka 16 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:1 |
| 16.11.2025 | wyjazd: AP FFK WarszawaKolejka 13 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:2 |
| 08.11.2025 | vs Agape Białołęka (Warszawa)Kolejka 12 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:1 |
| 26.10.2025 | wyjazd: Inter WarszawaKolejka 11 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:0 |
| 12.10.2025 | wyjazd: ŁKS ŁochówKolejka 9 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:1 |
| 27.09.2025 | vs Płudy WarszawaKolejka 7 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:10 |
| 20.09.2025 | wyjazd: Wkra PomiechówekKolejka 6 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:3 |
| 14.09.2025 | vs Bug II WyszkówKolejka 5 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:3 |
| 06.09.2025 | wyjazd: Bóbr TłuszczKolejka 4 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:2 |
| 31.08.2025 | vs Tornado DobczynKolejka 3 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:4 |
| 23.08.2025 | wyjazd: Sokół II SerockKolejka 2 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:3 |
| 20.08.2025 | vs Bóbr II Tłuszcz | Rezerwowyod 89′ | 1′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:1 |
| 17.08.2025 | vs Dąb WieliszewKolejka 1 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:6 |
2024/2025Korona JadówPierwsza drużyna2000077′↓
| Data | Przeciwnik | Rola | Min | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2025 | wyj: Mazur Radzymin | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:1 |
| 17.11.2024 | vs Mazur Radzymin | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:6 |
| 10.11.2024 | wyj: ŁKS Łochów | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:1 |
| 03.11.2024 | wyj: Marcovia II Marki | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:4 |
| 27.10.2024 | vs Bug II Wyszków | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:8 |
| 19.10.2024 | wyj: Dąb Wieliszew | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:1 |
| 13.10.2024 | vs Płudy Warszawa | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:2 |
| 28.09.2024 | vs Sokół II Serock | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:4 |
| 22.09.2024 | wyj: Hutnik II Warszawa | Pierwszy składdo 75′ | 75′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:2 |
| 14.09.2024 | vs Ząbkovia II Ząbki | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:7 |
| 08.09.2024 | wyj: Legionovia III Legionowo | Rezerwowyod 88′ | 2′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:1 |
| 31.08.2024 | vs Bóbr Tłuszcz | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:8 |
| 25.08.2024 | wyj: AP FFK Warszawa | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:0 |
| Data | Przeciwnik | Rola | Minuty | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2025 | wyjazd: Mazur RadzyminKolejka 26 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:1 |
| 17.11.2024 | vs Mazur RadzyminKolejka 13 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:6 |
| 10.11.2024 | wyjazd: ŁKS ŁochówKolejka 12 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:1 |
| 03.11.2024 | wyjazd: Marcovia II MarkiKolejka 11 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:4 |
| 27.10.2024 | vs Bug II WyszkówKolejka 10 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:8 |
| 19.10.2024 | wyjazd: Dąb WieliszewKolejka 9 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:1 |
| 13.10.2024 | vs Płudy WarszawaKolejka 8 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:2 |
| 28.09.2024 | vs Sokół II SerockKolejka 6 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:4 |
| 22.09.2024 | wyjazd: Hutnik II WarszawaKolejka 5 | Pierwszy składdo 75′ | 75′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:2 |
| 14.09.2024 | vs Ząbkovia II ZąbkiKolejka 4 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:7 |
| 08.09.2024 | wyjazd: Legionovia III LegionowoKolejka 3 | Rezerwowyod 88′ | 2′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:1 |
| 31.08.2024 | vs Bóbr TłuszczKolejka 2 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:8 |
| 25.08.2024 | wyjazd: AP FFK WarszawaKolejka 1 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:0 |
SumaSuma karieryKorona JadówWszystkie sezony60000109′