
Korona Jadów
Informacje o karierze
Kliknij wybrany sezon, aby zobaczyć wszystkie zapisane występy.
SezonKlubMMeczeBBramkiAAsystyŻKCKMinMinuty
2025/2026Korona JadówPierwsza drużyna131310845′↓
| Data | Przeciwnik | Rola | Min | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2026 | wyj: KS II Łomianki | Rezerwowyod 46′ | 44′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:3 |
| 26.10.2025 | wyj: Inter Warszawa | Pierwszy składdo 84′ | 84′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:0 |
| 18.10.2025 | vs KS II Łomianki | Rezerwowyod 46′ | 44′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:5 |
| 12.10.2025 | wyj: ŁKS Łochów | Pierwszy składdo 35′ | 35′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:1 |
| 04.10.2025 | vs Hutnik II Warszawa | Pierwszy składdo 75′ | 75′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:3 |
| 27.09.2025 | vs Płudy Warszawa | Pierwszy składdo 61′ | 61′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:10 |
| 14.09.2025 | vs Bug II Wyszków | Pierwszy skład | 90′ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:3 |
| 06.09.2025 | wyj: Bóbr Tłuszcz | Pierwszy składdo 90′ | 90′ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:2 |
| 02.09.2025 | vs Orły Zielonka | Rezerwowyod 46′ | 44′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:8 |
| 31.08.2025 | vs Tornado Dobczyn | Pierwszy składdo 55′ | 55′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:4 |
| 23.08.2025 | wyj: Sokół II Serock | Pierwszy składdo 89′ | 89′ | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:3 |
| 20.08.2025 | vs Bóbr II Tłuszcz | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2:1 |
| 17.08.2025 | vs Dąb Wieliszew | Rezerwowyod 46′ | 44′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:6 |
| Data | Przeciwnik | Rola | Minuty | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2026 | wyjazd: KS II ŁomiankiKolejka 23 | Rezerwowyod 46′ | 44′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:3 |
| 26.10.2025 | wyjazd: Inter WarszawaKolejka 11 | Pierwszy składdo 84′ | 84′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:0 |
| 18.10.2025 | vs KS II ŁomiankiKolejka 10 | Rezerwowyod 46′ | 44′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:5 |
| 12.10.2025 | wyjazd: ŁKS ŁochówKolejka 9 | Pierwszy składdo 35′ | 35′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:1 |
| 04.10.2025 | vs Hutnik II WarszawaKolejka 8 | Pierwszy składdo 75′ | 75′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:3 |
| 27.09.2025 | vs Płudy WarszawaKolejka 7 | Pierwszy składdo 61′ | 61′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:10 |
| 14.09.2025 | vs Bug II WyszkówKolejka 5 | Pierwszy skład | 90′ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:3 |
| 06.09.2025 | wyjazd: Bóbr TłuszczKolejka 4 | Pierwszy składdo 90′ | 90′ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:2 |
| 02.09.2025 | vs Orły Zielonka | Rezerwowyod 46′ | 44′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:8 |
| 31.08.2025 | vs Tornado DobczynKolejka 3 | Pierwszy składdo 55′ | 55′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:4 |
| 23.08.2025 | wyjazd: Sokół II SerockKolejka 2 | Pierwszy składdo 89′ | 89′ | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:3 |
| 20.08.2025 | vs Bóbr II Tłuszcz | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2:1 |
| 17.08.2025 | vs Dąb WieliszewKolejka 1 | Rezerwowyod 46′ | 44′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:6 |
2024/2025Korona JadówPierwsza drużyna1911201270′↓
| Data | Przeciwnik | Rola | Min | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2025 | vs Marcovia II Marki | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:1 |
| 01.06.2025 | wyj: Bug II Wyszków | Rezerwowyod 67′ | 23′ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:2 |
| 24.05.2025 | vs Dąb Wieliszew | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:3 |
| 17.05.2025 | wyj: Płudy Warszawa | Pierwszy składdo 65′ | 65′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:2 |
| 03.05.2025 | wyj: Sokół II Serock | Pierwszy skład | 90′ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:5 |
| 26.04.2025 | vs Hutnik II Warszawa | Rezerwowyod 56′ | 34′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:12 |
| 17.04.2025 | wyj: Ząbkovia II Ząbki | Rezerwowyod 20′ | 70′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:1 |
| 12.04.2025 | vs Legionovia III Legionowo | Rezerwowyod 83′ | 7′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:3 |
| 05.04.2025 | wyj: Bóbr Tłuszcz | Pierwszy składdo 46′ | 46′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 |
| 29.03.2025 | vs AP FFK Warszawa | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:4 |
| 17.11.2024 | vs Mazur Radzymin | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:6 |
| 10.11.2024 | wyj: ŁKS Łochów | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:1 |
| 03.11.2024 | wyj: Marcovia II Marki | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:4 |
| 27.10.2024 | vs Bug II Wyszków | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:8 |
| 19.10.2024 | wyj: Dąb Wieliszew | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:1 |
| 13.10.2024 | vs Płudy Warszawa | Rezerwowyod 32′ | 58′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:2 |
| 28.09.2024 | vs Sokół II Serock | Rezerwowyod 70′ | 20′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:4 |
| 22.09.2024 | wyj: Hutnik II Warszawa | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:2 |
| 14.09.2024 | vs Ząbkovia II Ząbki | Rezerwowyod 33′ | 57′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:7 |
| 08.09.2024 | wyj: Legionovia III Legionowo | Pierwszy składdo 80′ | 80′ | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:1 |
| 25.08.2024 | wyj: AP FFK Warszawa | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 1 | 0 | 4:0 |
| Data | Przeciwnik | Rola | Minuty | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2025 | vs Marcovia II MarkiKolejka 24 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:1 |
| 01.06.2025 | wyjazd: Bug II WyszkówKolejka 23 | Rezerwowyod 67′ | 23′ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:2 |
| 24.05.2025 | vs Dąb WieliszewKolejka 22 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:3 |
| 17.05.2025 | wyjazd: Płudy WarszawaKolejka 21 | Pierwszy składdo 65′ | 65′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:2 |
| 03.05.2025 | wyjazd: Sokół II SerockKolejka 19 | Pierwszy skład | 90′ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:5 |
| 26.04.2025 | vs Hutnik II WarszawaKolejka 18 | Rezerwowyod 56′ | 34′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:12 |
| 17.04.2025 | wyjazd: Ząbkovia II ZąbkiKolejka 17 | Rezerwowyod 20′ | 70′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:1 |
| 12.04.2025 | vs Legionovia III LegionowoKolejka 16 | Rezerwowyod 83′ | 7′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:3 |
| 05.04.2025 | wyjazd: Bóbr TłuszczKolejka 15 | Pierwszy składdo 46′ | 46′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 |
| 29.03.2025 | vs AP FFK WarszawaKolejka 14 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:4 |
| 17.11.2024 | vs Mazur RadzyminKolejka 13 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:6 |
| 10.11.2024 | wyjazd: ŁKS ŁochówKolejka 12 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:1 |
| 03.11.2024 | wyjazd: Marcovia II MarkiKolejka 11 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:4 |
| 27.10.2024 | vs Bug II WyszkówKolejka 10 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:8 |
| 19.10.2024 | wyjazd: Dąb WieliszewKolejka 9 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:1 |
| 13.10.2024 | vs Płudy WarszawaKolejka 8 | Rezerwowyod 32′ | 58′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:2 |
| 28.09.2024 | vs Sokół II SerockKolejka 6 | Rezerwowyod 70′ | 20′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:4 |
| 22.09.2024 | wyjazd: Hutnik II WarszawaKolejka 5 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:2 |
| 14.09.2024 | vs Ząbkovia II ZąbkiKolejka 4 | Rezerwowyod 33′ | 57′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:7 |
| 08.09.2024 | wyjazd: Legionovia III LegionowoKolejka 3 | Pierwszy składdo 80′ | 80′ | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:1 |
| 25.08.2024 | wyjazd: AP FFK WarszawaKolejka 1 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 1 | 0 | 4:0 |
2023/2024Korona JadówPierwsza drużyna1821101349′↓
| Data | Przeciwnik | Rola | Min | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2024 | wyj: ŁKS Łochów | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:0 |
| 08.06.2024 | wyj: TKS Bóbr Tłuszcz | Pierwszy składdo 68′ | 68′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:2 |
| 31.05.2024 | vs PWKS II Huragan II Wołomin | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:1 |
| 25.05.2024 | wyj: GKS Dąbrówka | Pierwszy składdo 88′ | 88′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:4 |
| 18.05.2024 | vs Legionovia III Legionowo | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:10 |
| 11.05.2024 | wyj: Ząbkovia II Ząbki | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:3 |
| 11.11.2023 | vs ŁKS Łochów | Pierwszy składdo 85′ | 85′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:1 |
| 04.11.2023 | vs TKS Bóbr Tłuszcz | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:1 |
| 28.10.2023 | wyj: PWKS II Huragan II Wołomin | Rezerwowyod 36′ | 54′ | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:6 |
| 14.10.2023 | wyj: Legionovia III Legionowo | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:2 |
| 07.10.2023 | vs Ząbkovia II Ząbki | Pierwszy skład | 90′ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:4 |
| 30.09.2023 | wyj: Białe Orły Warszawa | Pierwszy składdo 68′ | 68′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:0 |
| 23.09.2023 | vs Bug II Wyszków | Pierwszy składdo 64′ | 64′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:7 |
| 16.09.2023 | vs KS Płudy Warszawa | Rezerwowyod 87′ | 3′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:2 |
| 09.09.2023 | wyj: PRO Warszawa | Pierwszy składdo 62′ | 62′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:2 |
| 02.09.2023 | vs Skra 1921 Warszawa | Pierwszy składdo 72′ | 72′ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:2 |
| 26.08.2023 | wyj: Wkra Pomiechówek | Pierwszy składdo 65′ | 65′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:5 |
| 19.08.2023 | vs CWKS Legia Warszawa | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:7 |
| Data | Przeciwnik | Rola | Minuty | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2024 | wyjazd: ŁKS Łochów | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:0 |
| 08.06.2024 | wyjazd: TKS Bóbr Tłuszcz | Pierwszy składdo 68′ | 68′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:2 |
| 31.05.2024 | vs PWKS II Huragan II Wołomin | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:1 |
| 25.05.2024 | wyjazd: GKS Dąbrówka | Pierwszy składdo 88′ | 88′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:4 |
| 18.05.2024 | vs Legionovia III Legionowo | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:10 |
| 11.05.2024 | wyjazd: Ząbkovia II Ząbki | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:3 |
| 11.11.2023 | vs ŁKS Łochów | Pierwszy składdo 85′ | 85′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:1 |
| 04.11.2023 | vs TKS Bóbr Tłuszcz | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:1 |
| 28.10.2023 | wyjazd: PWKS II Huragan II Wołomin | Rezerwowyod 36′ | 54′ | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:6 |
| 14.10.2023 | wyjazd: Legionovia III Legionowo | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:2 |
| 07.10.2023 | vs Ząbkovia II Ząbki | Pierwszy skład | 90′ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:4 |
| 30.09.2023 | wyjazd: Białe Orły Warszawa | Pierwszy składdo 68′ | 68′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:0 |
| 23.09.2023 | vs Bug II Wyszków | Pierwszy składdo 64′ | 64′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:7 |
| 16.09.2023 | vs KS Płudy Warszawa | Rezerwowyod 87′ | 3′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:2 |
| 09.09.2023 | wyjazd: PRO Warszawa | Pierwszy składdo 62′ | 62′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:2 |
| 02.09.2023 | vs Skra 1921 Warszawa | Pierwszy składdo 72′ | 72′ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:2 |
| 26.08.2023 | wyjazd: Wkra Pomiechówek | Pierwszy składdo 65′ | 65′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:5 |
| 19.08.2023 | vs CWKS Legia Warszawa | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:7 |
2022/2023Korona JadówPierwsza drużyna2057101305′↓
| Data | Przeciwnik | Rola | Min | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2023 | wyj: KS II Łomianki | Pierwszy składdo 75′ | 75′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:3 |
| 14.05.2023 | wyj: Ryś II Laski | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
| 06.05.2023 | vs Bug II Wyszków | Pierwszy składdo 75′ | 75′ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:1 |
| 29.04.2023 | wyj: Nadbużanka Słopsk | Pierwszy składdo 58′ | 58′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:2 |
| 15.04.2023 | vs UKS Lotnisko Modlin | Pierwszy składdo 84′ | 84′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:0 |
| 08.04.2023 | wyj: Sokół II Serock | Rezerwowyod 46′ | 44′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:1 |
| 01.04.2023 | vs AKS Mewa Krubin | Pierwszy składdo 63′ | 63′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:0 |
| 25.03.2023 | wyj: AKS Impet Łajski | Pierwszy składdo 75′ | 75′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:6 |
| 13.11.2022 | wyj: UKS II Orły Zielonka | Rezerwowyod 71′ | 19′ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:7 |
| 29.10.2022 | wyj: LKS Wisła Zakroczym | Pierwszy składdo 63′ | 63′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:4 |
| 22.10.2022 | vs KS II Łomianki | Pierwszy składdo 76′ | 76′ | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:0 |
| 15.10.2022 | wyj: Rządza Załubice | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:2 |
| 08.10.2022 | vs Ryś II Laski | Pierwszy składdo 82′ | 82′ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 |
| 01.10.2022 | wyj: Bug II Wyszków | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:3 |
| 24.09.2022 | vs Nadbużanka Słopsk | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 1 | 1 | 0 | 5:5 |
| 17.09.2022 | vs Legion Warszawa | Pierwszy składdo 65′ | 65′ | 3 | 1 | 0 | 0 | 13:0 |
| 11.09.2022 | wyj: UKS Lotnisko Modlin | Pierwszy skład | 90′ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:4 |
| 03.09.2022 | vs Sokół II Serock | Rezerwowyod 57′ | 33′ | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:3 |
| 02.09.2022 | vs AKS Impet Łajski | Rezerwowyod 65′ | 25′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:2 |
| 28.08.2022 | wyj: AKS Mewa Krubin | Rezerwowyod 72′ | 18′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:5 |
| Data | Przeciwnik | Rola | Minuty | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2023 | wyjazd: KS II Łomianki | Pierwszy składdo 75′ | 75′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:3 |
| 14.05.2023 | wyjazd: Ryś II Laski | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
| 06.05.2023 | vs Bug II Wyszków | Pierwszy składdo 75′ | 75′ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:1 |
| 29.04.2023 | wyjazd: Nadbużanka Słopsk | Pierwszy składdo 58′ | 58′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:2 |
| 15.04.2023 | vs UKS Lotnisko Modlin | Pierwszy składdo 84′ | 84′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:0 |
| 08.04.2023 | wyjazd: Sokół II Serock | Rezerwowyod 46′ | 44′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:1 |
| 01.04.2023 | vs AKS Mewa Krubin | Pierwszy składdo 63′ | 63′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:0 |
| 25.03.2023 | wyjazd: AKS Impet Łajski | Pierwszy składdo 75′ | 75′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:6 |
| 13.11.2022 | wyjazd: UKS II Orły Zielonka | Rezerwowyod 71′ | 19′ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:7 |
| 29.10.2022 | wyjazd: LKS Wisła Zakroczym | Pierwszy składdo 63′ | 63′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:4 |
| 22.10.2022 | vs KS II Łomianki | Pierwszy składdo 76′ | 76′ | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:0 |
| 15.10.2022 | wyjazd: Rządza Załubice | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:2 |
| 08.10.2022 | vs Ryś II Laski | Pierwszy składdo 82′ | 82′ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 |
| 01.10.2022 | wyjazd: Bug II Wyszków | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:3 |
| 24.09.2022 | vs Nadbużanka Słopsk | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 1 | 1 | 0 | 5:5 |
| 17.09.2022 | vs Legion Warszawa | Pierwszy składdo 65′ | 65′ | 3 | 1 | 0 | 0 | 13:0 |
| 11.09.2022 | wyjazd: UKS Lotnisko Modlin | Pierwszy skład | 90′ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:4 |
| 03.09.2022 | vs Sokół II Serock | Rezerwowyod 57′ | 33′ | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:3 |
| 02.09.2022 | vs AKS Impet Łajski | Rezerwowyod 65′ | 25′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:2 |
| 28.08.2022 | wyjazd: AKS Mewa Krubin | Rezerwowyod 72′ | 18′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:5 |
2021/2022Korona JadówPierwsza drużyna18104101019′↓
| Data | Przeciwnik | Rola | Min | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2022 | vs PSS Legion Warszawa | Rezerwowyod 71′ | 19′ | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:0 |
| 15.05.2022 | wyj: Wicher II Kobyłka | Pierwszy składdo 58′ | 58′ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:2 |
| 07.05.2022 | vs KS Płudy Warszawa | Rezerwowyod 38′ | 52′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:4 |
| 30.04.2022 | wyj: Rządza Załubice | Pierwszy składdo 60′ | 60′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 |
| 22.04.2022 | vs Legionovia III Legionowo | Pierwszy składdo 55′ | 55′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:7 |
| 16.04.2022 | wyj: LKS Wisła Zakroczym | Pierwszy składdo 67′ | 67′ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:3 |
| 09.04.2022 | vs Sparta Marki | Rezerwowyod 58′ | 32′ | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:1 |
| 02.04.2022 | wyj: Mazur II Radzymin | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:2 |
| 26.03.2022 | vs AKS Impet Łajski | Pierwszy składdo 78′ | 90′ | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:0 |
| 23.10.2021 | wyj: PSS Legion Warszawa | Pierwszy składdo 9′ | 9′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:3 |
| 17.10.2021 | wyj: UKS Lotnisko Modlin | Pierwszy skład | 90′ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:9 |
| 09.10.2021 | vs Wicher II Kobyłka | Pierwszy składdo 80′ | 80′ | 2 | 0 | 0 | 0 | 9:2 |
| 02.10.2021 | wyj: KS Płudy Warszawa | Rezerwowyod 34′ | 56′ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:4 |
| 11.09.2021 | vs LKS Wisła Zakroczym | Pierwszy składdo 65′ | 65′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:0 |
| 05.09.2021 | wyj: Sparta Marki | Pierwszy składdo 60′ | 60′ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:9 |
| 28.08.2021 | vs Mazur II Radzymin | Rezerwowyod 46′ | 44′ | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:0 |
| 21.08.2021 | wyj: AKS Impet Łajski | Pierwszy składdo 46′ | 46′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:8 |
| 18.08.2021 | vs Huragan II Wołomin | Pierwszy składdo 46′ | 46′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:4 |
| Data | Przeciwnik | Rola | Minuty | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2022 | vs PSS Legion Warszawa | Rezerwowyod 71′ | 19′ | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:0 |
| 15.05.2022 | wyjazd: Wicher II Kobyłka | Pierwszy składdo 58′ | 58′ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:2 |
| 07.05.2022 | vs KS Płudy Warszawa | Rezerwowyod 38′ | 52′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:4 |
| 30.04.2022 | wyjazd: Rządza Załubice | Pierwszy składdo 60′ | 60′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 |
| 22.04.2022 | vs Legionovia III Legionowo | Pierwszy składdo 55′ | 55′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:7 |
| 16.04.2022 | wyjazd: LKS Wisła Zakroczym | Pierwszy składdo 67′ | 67′ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:3 |
| 09.04.2022 | vs Sparta Marki | Rezerwowyod 58′ | 32′ | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:1 |
| 02.04.2022 | wyjazd: Mazur II Radzymin | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:2 |
| 26.03.2022 | vs AKS Impet Łajski | Pierwszy składdo 78′ | 90′ | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:0 |
| 23.10.2021 | wyjazd: PSS Legion Warszawa | Pierwszy składdo 9′ | 9′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:3 |
| 17.10.2021 | wyjazd: UKS Lotnisko Modlin | Pierwszy skład | 90′ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:9 |
| 09.10.2021 | vs Wicher II Kobyłka | Pierwszy składdo 80′ | 80′ | 2 | 0 | 0 | 0 | 9:2 |
| 02.10.2021 | wyjazd: KS Płudy Warszawa | Rezerwowyod 34′ | 56′ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:4 |
| 11.09.2021 | vs LKS Wisła Zakroczym | Pierwszy składdo 65′ | 65′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:0 |
| 05.09.2021 | wyjazd: Sparta Marki | Pierwszy składdo 60′ | 60′ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:9 |
| 28.08.2021 | vs Mazur II Radzymin | Rezerwowyod 46′ | 44′ | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:0 |
| 21.08.2021 | wyjazd: AKS Impet Łajski | Pierwszy składdo 46′ | 46′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:8 |
| 18.08.2021 | vs Huragan II Wołomin | Pierwszy składdo 46′ | 46′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:4 |
2020/2021Korona JadówPierwsza drużyna2083001269′↓
| Data | Przeciwnik | Rola | Min | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2021 | wyj: Legion Warszawa | Pierwszy składdo 46′ | 46′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:4 |
| 20.06.2021 | wyj: UKS Lotnisko Modlin | Pierwszy składdo 62′ | 62′ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:3 |
| 12.06.2021 | vs UKS Orły Zielonka | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:7 |
| 09.06.2021 | vs Mazur II Radzymin | Pierwszy składdo 82′ | 82′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:6 |
| 30.05.2021 | vs ŁKS Impet Łajski | Pierwszy składdo 85′ | 85′ | 1 | 2 | 0 | 0 | 9:0 |
| 22.05.2021 | vs KS Płudy Warszawa | Pierwszy skład | 90′ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:5 |
| 08.05.2021 | vs LKS Wisła Zakroczym | Pierwszy składdo 65′ | 65′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:2 |
| 02.05.2021 | wyj: AKS Mewa Krubin | Pierwszy składdo 68′ | 68′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:9 |
| 28.04.2021 | vs UKS ASzWoj Rembertów | Rezerwowyod 30′ | 60′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:1 |
| 24.04.2021 | vs Wicher II Kobyłka | Pierwszy składdo 60′ | 60′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:4 |
| 14.11.2020 | vs UKS Lotnisko Modlin | Pierwszy skład | 90′ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:2 |
| 07.11.2020 | wyj: UKS Orły Zielonka | Pierwszy składdo 80′ | 80′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:2 |
| 24.10.2020 | vs Farmacja Tarchomin | Pierwszy składdo 50′ | 50′ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:0 |
| 18.10.2020 | wyj: ŁKS Impet Łajski | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:7 |
| 11.10.2020 | wyj: KS Płudy Warszawa | Pierwszy skład | 90′ | 2 | 0 | 0 | 0 | 4:2 |
| 27.09.2020 | wyj: LKS Wisła Zakroczym | Pierwszy skład | 90′ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:8 |
| 05.09.2020 | vs Legion Warszawa | Rezerwowyod 80′ | 10′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:1 |
| 29.08.2020 | wyj: Mazur II Radzymin | Rezerwowyod 65′ | 25′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:2 |
