Korona Jadów
Informacje o karierze
Kliknij wybrany sezon, aby zobaczyć wszystkie zapisane występy.
SezonKlubMMeczeBBramkiAAsystyŻKCKMinMinuty
2026/2027Korona JadówPierwsza drużyna83310401′↓
| Data | Przeciwnik | Rola | Min | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | wyj: Mazur III Radzymin | Pierwszy składdo 65′ | 65′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:3 |
| 24.10.2026 | vs Marcovia II Marki | Pierwszy składdo 64′ | 64′ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:4 |
| 18.10.2026 | wyj: Tornado II Dobczyn | Pierwszy składdo 60′ | 60′ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:1 |
| 10.10.2026 | vs ŁKS II Łochów | Pierwszy składdo 68′ | 68′ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:1 |
| 03.10.2026 | wyj: SEMP II Ursynów (Warszawa) | Pierwszy składdo 46′ | 46′ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1:9 |
| 19.09.2026 | wyj: Nadbużanka II Słopsk | Rezerwowyod 66′ | 27′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:5 |
| 13.09.2026 | vs Orły Klembów | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:4 |
| 05.09.2026 | wyj: Bóbr II Tłuszcz | Rezerwowyod 66′ | 27′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:4 |
| 22.08.2026 | wyj: Huragan II Wołomin | Rezerwowyod 46′ | 44′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:1 |
| Data | Przeciwnik | Rola | Minuty | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | wyjazd: Mazur III Radzymin | Pierwszy składdo 65′ | 65′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:3 |
| 24.10.2026 | vs Marcovia II Marki | Pierwszy składdo 64′ | 64′ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:4 |
| 18.10.2026 | wyjazd: Tornado II Dobczyn | Pierwszy składdo 60′ | 60′ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:1 |
| 10.10.2026 | vs ŁKS II Łochów | Pierwszy składdo 68′ | 68′ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:1 |
| 03.10.2026 | wyjazd: SEMP II Ursynów (Warszawa) | Pierwszy składdo 46′ | 46′ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1:9 |
| 19.09.2026 | wyjazd: Nadbużanka II Słopsk | Rezerwowyod 66′ | 27′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:5 |
| 13.09.2026 | vs Orły Klembów | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:4 |
| 05.09.2026 | wyjazd: Bóbr II Tłuszcz | Rezerwowyod 66′ | 27′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:4 |
| 22.08.2026 | wyjazd: Huragan II Wołomin | Rezerwowyod 46′ | 44′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:1 |
2025/2026Korona JadówPierwsza drużyna170040438′↓
| Data | Przeciwnik | Rola | Min | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | wyj: Agape Białołęka (Warszawa) | Rezerwowyod 60′ | 30′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:0 |
| 30.05.2026 | vs Inter Warszawa | Rezerwowyod 80′ | 10′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:3 |
| 16.05.2026 | vs ŁKS Łochów | Rezerwowyod 80′ | 10′ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:3 |
| 10.05.2026 | wyj: Hutnik II Warszawa | Rezerwowyod 70′ | 20′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:2 |
| 02.05.2026 | wyj: Płudy Warszawa | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:0 |
| 25.04.2026 | vs Wkra Pomiechówek | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:3 |
| 11.04.2026 | vs Bóbr Tłuszcz | Rezerwowyod 46′ | 44′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:4 |
| 04.04.2026 | wyj: Tornado Dobczyn | Rezerwowyod 85′ | 5′ | 0 | 0 | 1 | 0 | 5:1 |
| 28.03.2026 | vs Sokół II Serock | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:1 |
| 16.11.2025 | wyj: AP FFK Warszawa | Pierwszy składdo 70′ | 70′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:2 |
| 08.11.2025 | vs Agape Białołęka (Warszawa) | Rezerwowyod 85′ | 5′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:1 |
| 18.10.2025 | vs KS II Łomianki | Rezerwowyod 70′ | 20′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:5 |
| 12.10.2025 | wyj: ŁKS Łochów | Rezerwowyod 85′ | 5′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:1 |
| 04.10.2025 | vs Hutnik II Warszawa | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:3 |
| 27.09.2025 | vs Płudy Warszawa | Rezerwowyod 75′ | 15′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:10 |
| 14.09.2025 | vs Bug II Wyszków | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:3 |
| 06.09.2025 | wyj: Bóbr Tłuszcz | Rezerwowyod 88′ | 2′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:2 |
| 02.09.2025 | vs Orły Zielonka | Rezerwowyod 55′ | 35′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:8 |
| 31.08.2025 | vs Tornado Dobczyn | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:4 |
| 23.08.2025 | wyj: Sokół II Serock | Rezerwowyod 89′ | 1′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:3 |
| 20.08.2025 | vs Bóbr II Tłuszcz | Rezerwowyod 60′ | 30′ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:1 |
| 17.08.2025 | vs Dąb Wieliszew | Pierwszy składdo 46′ | 46′ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:6 |
| Data | Przeciwnik | Rola | Minuty | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | wyjazd: Agape Białołęka (Warszawa)Kolejka 25 | Rezerwowyod 60′ | 30′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:0 |
| 30.05.2026 | vs Inter WarszawaKolejka 24 | Rezerwowyod 80′ | 10′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:3 |
| 16.05.2026 | vs ŁKS ŁochówKolejka 22 | Rezerwowyod 80′ | 10′ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:3 |
| 10.05.2026 | wyjazd: Hutnik II WarszawaKolejka 21 | Rezerwowyod 70′ | 20′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:2 |
| 02.05.2026 | wyjazd: Płudy WarszawaKolejka 20 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:0 |
| 25.04.2026 | vs Wkra PomiechówekKolejka 19 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:3 |
| 11.04.2026 | vs Bóbr TłuszczKolejka 17 | Rezerwowyod 46′ | 44′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:4 |
| 04.04.2026 | wyjazd: Tornado DobczynKolejka 16 | Rezerwowyod 85′ | 5′ | 0 | 0 | 1 | 0 | 5:1 |
| 28.03.2026 | vs Sokół II SerockKolejka 15 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:1 |
| 16.11.2025 | wyjazd: AP FFK WarszawaKolejka 13 | Pierwszy składdo 70′ | 70′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:2 |
| 08.11.2025 | vs Agape Białołęka (Warszawa)Kolejka 12 | Rezerwowyod 85′ | 5′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:1 |
| 18.10.2025 | vs KS II ŁomiankiKolejka 10 | Rezerwowyod 70′ | 20′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:5 |
| 12.10.2025 | wyjazd: ŁKS ŁochówKolejka 9 | Rezerwowyod 85′ | 5′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:1 |
| 04.10.2025 | vs Hutnik II WarszawaKolejka 8 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:3 |
| 27.09.2025 | vs Płudy WarszawaKolejka 7 | Rezerwowyod 75′ | 15′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:10 |
| 14.09.2025 | vs Bug II WyszkówKolejka 5 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:3 |
| 06.09.2025 | wyjazd: Bóbr TłuszczKolejka 4 | Rezerwowyod 88′ | 2′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:2 |
| 02.09.2025 | vs Orły Zielonka | Rezerwowyod 55′ | 35′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:8 |
| 31.08.2025 | vs Tornado DobczynKolejka 3 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:4 |
| 23.08.2025 | wyjazd: Sokół II SerockKolejka 2 | Rezerwowyod 89′ | 1′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:3 |
| 20.08.2025 | vs Bóbr II Tłuszcz | Rezerwowyod 60′ | 30′ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:1 |
| 17.08.2025 | vs Dąb WieliszewKolejka 1 | Pierwszy składdo 46′ | 46′ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:6 |
2024/2025Korona JadówPierwsza drużyna90000166′↓
| Data | Przeciwnik | Rola | Min | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2025 | wyj: Mazur Radzymin | Rezerwowyod 70′ | 20′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:1 |
| 14.06.2025 | vs ŁKS Łochów | Rezerwowyod 73′ | 17′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:6 |
| 08.06.2025 | vs Marcovia II Marki | Rezerwowyod 80′ | 10′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:1 |
| 01.06.2025 | wyj: Bug II Wyszków | Pierwszy składdo 67′ | 67′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:2 |
| 24.05.2025 | vs Dąb Wieliszew | Rezerwowyod 75′ | 15′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:3 |
| 17.05.2025 | wyj: Płudy Warszawa | Rezerwowyod 83′ | 7′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:2 |
| 03.05.2025 | wyj: Sokół II Serock | Rezerwowyod 87′ | 3′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:5 |
| 26.04.2025 | vs Hutnik II Warszawa | Rezerwowyod 65′ | 25′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:12 |
| 17.04.2025 | wyj: Ząbkovia II Ząbki | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:1 |
| 12.04.2025 | vs Legionovia III Legionowo | Rezerwowyod 90′ | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:3 |
| 05.04.2025 | wyj: Bóbr Tłuszcz | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 |
| 29.03.2025 | vs AP FFK Warszawa | Rezerwowyod 88′ | 2′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:4 |
| Data | Przeciwnik | Rola | Minuty | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2025 | wyjazd: Mazur RadzyminKolejka 26 | Rezerwowyod 70′ | 20′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:1 |
| 14.06.2025 | vs ŁKS ŁochówKolejka 25 | Rezerwowyod 73′ | 17′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:6 |
| 08.06.2025 | vs Marcovia II MarkiKolejka 24 | Rezerwowyod 80′ | 10′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:1 |
| 01.06.2025 | wyjazd: Bug II WyszkówKolejka 23 | Pierwszy składdo 67′ | 67′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:2 |
| 24.05.2025 | vs Dąb WieliszewKolejka 22 | Rezerwowyod 75′ | 15′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:3 |
| 17.05.2025 | wyjazd: Płudy WarszawaKolejka 21 | Rezerwowyod 83′ | 7′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:2 |
| 03.05.2025 | wyjazd: Sokół II SerockKolejka 19 | Rezerwowyod 87′ | 3′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:5 |
| 26.04.2025 | vs Hutnik II WarszawaKolejka 18 | Rezerwowyod 65′ | 25′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:12 |
| 17.04.2025 | wyjazd: Ząbkovia II ZąbkiKolejka 17 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:1 |
| 12.04.2025 | vs Legionovia III LegionowoKolejka 16 | Rezerwowyod 90′ | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:3 |
| 05.04.2025 | wyjazd: Bóbr TłuszczKolejka 15 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 |
| 29.03.2025 | vs AP FFK WarszawaKolejka 14 | Rezerwowyod 88′ | 2′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:4 |
SumaSuma karieryKorona JadówWszystkie sezony3433501005′