Korona Jadów
Informacje o karierze
Kliknij wybrany sezon, aby zobaczyć wszystkie zapisane występy.
SezonKlubMMeczeBBramkiAAsystyŻKCKMinMinuty
2026/2027Korona JadówPierwsza drużyna70100481′↓
| Data | Przeciwnik | Rola | Min | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | vs ŁKS II Łochów | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:1 |
| 03.10.2026 | wyj: SEMP II Ursynów (Warszawa) | Pierwszy skład | 93′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:9 |
| 19.09.2026 | wyj: Nadbużanka II Słopsk | Pierwszy skład | 93′ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:5 |
| 13.09.2026 | vs Orły Klembów | Rezerwowyod 46′ | 47′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:4 |
| 05.09.2026 | wyj: Bóbr II Tłuszcz | Pierwszy składdo 46′ | 46′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:4 |
| 29.08.2026 | vs WKS Rząśnik | Rezerwowyod 68′ | 22′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:2 |
| 22.08.2026 | wyj: Huragan II Wołomin | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:1 |
| Data | Przeciwnik | Rola | Minuty | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | vs ŁKS II Łochów | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:1 |
| 03.10.2026 | wyjazd: SEMP II Ursynów (Warszawa) | Pierwszy skład | 93′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:9 |
| 19.09.2026 | wyjazd: Nadbużanka II Słopsk | Pierwszy skład | 93′ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:5 |
| 13.09.2026 | vs Orły Klembów | Rezerwowyod 46′ | 47′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:4 |
| 05.09.2026 | wyjazd: Bóbr II Tłuszcz | Pierwszy składdo 46′ | 46′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:4 |
| 29.08.2026 | vs WKS Rząśnik | Rezerwowyod 68′ | 22′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:2 |
| 22.08.2026 | wyjazd: Huragan II Wołomin | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:1 |
2025/2026Korona JadówPierwsza drużyna1611311227′↓
| Data | Przeciwnik | Rola | Min | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | wyj: Agape Białołęka (Warszawa) | Rezerwowyod 46′ | 44′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:0 |
| 25.04.2026 | vs Wkra Pomiechówek | Pierwszy składdo 87′ | 87′ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 |
| 11.04.2026 | vs Bóbr Tłuszcz | Pierwszy składdo 70′ | 70′ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:4 |
| 28.03.2026 | vs Sokół II Serock | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:1 |
| 21.03.2026 | wyj: Dąb Wieliszew | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:0 |
| 08.11.2025 | vs Agape Białołęka (Warszawa) | Rezerwowyod 58′ | 32′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:1 |
| 26.10.2025 | wyj: Inter Warszawa | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:0 |
| 18.10.2025 | vs KS II Łomianki | Pierwszy składdo 67′ | 67′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:5 |
| 12.10.2025 | wyj: ŁKS Łochów | Pierwszy składdo 63′ | 63′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:1 |
| 04.10.2025 | vs Hutnik II Warszawa | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:3 |
| 20.09.2025 | wyj: Wkra Pomiechówek | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:3 |
| 06.09.2025 | wyj: Bóbr Tłuszcz | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:2 |
| 02.09.2025 | vs Orły Zielonka | Pierwszy składdo 55′ | 55′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:8 |
| 31.08.2025 | vs Tornado Dobczyn | Pierwszy skład | 90′ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 |
| 23.08.2025 | wyj: Sokół II Serock | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:3 |
| 20.08.2025 | vs Bóbr II Tłuszcz | Pierwszy składdo 89′ | 89′ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:1 |
| 17.08.2025 | vs Dąb Wieliszew | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:6 |
| Data | Przeciwnik | Rola | Minuty | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | wyjazd: Agape Białołęka (Warszawa)Kolejka 25 | Rezerwowyod 46′ | 44′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:0 |
| 25.04.2026 | vs Wkra PomiechówekKolejka 19 | Pierwszy składdo 87′ | 87′ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 |
| 11.04.2026 | vs Bóbr TłuszczKolejka 17 | Pierwszy składdo 70′ | 70′ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:4 |
| 28.03.2026 | vs Sokół II SerockKolejka 15 | Rezerwowy | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:1 |
| 21.03.2026 | wyjazd: Dąb WieliszewKolejka 14 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:0 |
| 08.11.2025 | vs Agape Białołęka (Warszawa)Kolejka 12 | Rezerwowyod 58′ | 32′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:1 |
| 26.10.2025 | wyjazd: Inter WarszawaKolejka 11 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:0 |
| 18.10.2025 | vs KS II ŁomiankiKolejka 10 | Pierwszy składdo 67′ | 67′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:5 |
| 12.10.2025 | wyjazd: ŁKS ŁochówKolejka 9 | Pierwszy składdo 63′ | 63′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:1 |
| 04.10.2025 | vs Hutnik II WarszawaKolejka 8 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:3 |
| 20.09.2025 | wyjazd: Wkra PomiechówekKolejka 6 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:3 |
| 06.09.2025 | wyjazd: Bóbr TłuszczKolejka 4 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:2 |
| 02.09.2025 | vs Orły Zielonka | Pierwszy składdo 55′ | 55′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:8 |
| 31.08.2025 | vs Tornado DobczynKolejka 3 | Pierwszy skład | 90′ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 |
| 23.08.2025 | wyjazd: Sokół II SerockKolejka 2 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:3 |
| 20.08.2025 | vs Bóbr II Tłuszcz | Pierwszy składdo 89′ | 89′ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:1 |
| 17.08.2025 | vs Dąb WieliszewKolejka 1 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:6 |
2024/2025Korona JadówPierwsza drużyna111210804′↓
| Data | Przeciwnik | Rola | Min | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2025 | wyj: Mazur Radzymin | Pierwszy składdo 70′ | 70′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:1 |
| 14.06.2025 | vs ŁKS Łochów | Pierwszy składdo 61′ | 61′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:6 |
| 08.06.2025 | vs Marcovia II Marki | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:1 |
| 01.06.2025 | wyj: Bug II Wyszków | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:2 |
| 24.05.2025 | vs Dąb Wieliszew | Pierwszy składdo 75′ | 75′ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:3 |
| 17.05.2025 | wyj: Płudy Warszawa | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:2 |
| 03.05.2025 | wyj: Sokół II Serock | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:5 |
| 26.04.2025 | vs Hutnik II Warszawa | Pierwszy składdo 67′ | 67′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:12 |
| 17.04.2025 | wyj: Ząbkovia II Ząbki | Pierwszy składdo 70′ | 70′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:1 |
| 05.04.2025 | wyj: Bóbr Tłuszcz | Pierwszy składdo 46′ | 46′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 |
| 29.03.2025 | vs AP FFK Warszawa | Pierwszy składdo 55′ | 55′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:4 |
| Data | Przeciwnik | Rola | Minuty | B | A | ŻK | CK | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2025 | wyjazd: Mazur RadzyminKolejka 26 | Pierwszy składdo 70′ | 70′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:1 |
| 14.06.2025 | vs ŁKS ŁochówKolejka 25 | Pierwszy składdo 61′ | 61′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:6 |
| 08.06.2025 | vs Marcovia II MarkiKolejka 24 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:1 |
| 01.06.2025 | wyjazd: Bug II WyszkówKolejka 23 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:2 |
| 24.05.2025 | vs Dąb WieliszewKolejka 22 | Pierwszy składdo 75′ | 75′ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:3 |
| 17.05.2025 | wyjazd: Płudy WarszawaKolejka 21 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:2 |
| 03.05.2025 | wyjazd: Sokół II SerockKolejka 19 | Pierwszy skład | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:5 |
| 26.04.2025 | vs Hutnik II WarszawaKolejka 18 | Pierwszy składdo 67′ | 67′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:12 |
| 17.04.2025 | wyjazd: Ząbkovia II ZąbkiKolejka 17 | Pierwszy składdo 70′ | 70′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:1 |
| 05.04.2025 | wyjazd: Bóbr TłuszczKolejka 15 | Pierwszy składdo 46′ | 46′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 |
| 29.03.2025 | vs AP FFK WarszawaKolejka 14 | Pierwszy składdo 55′ | 55′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:4 |
SumaSuma karieryKorona JadówWszystkie sezony3424412512′